Značka · 42 modelů · USA

Spolehlivost aut Ford

Auta Ford mají v pravidelných prohlídkách 8,7 % neúspěšných – +13 % proti průměru aut stejného stáří (1 078 783 prohlídek).

ModelProhlídekPrůměrné stáříNeúspěšnýchProti průměru (stejné stáří)
Ford Focus 329 430 14,5 roku 9,7 % +19 %
Ford Mondeo 167 903 13,7 roku 8,7 % +11 %
Ford Fiesta 110 943 15,3 roku 9,2 % +8 %
Ford Fusion 97 927 14,7 roku 7,7 % −10 %
Ford Galaxy 71 174 15,4 roku 9,3 % +9 %
Ford Transit 65 158 11,0 roku 9,4 % +50 %
Ford S -Max 64 290 11,7 roku 7,5 % +6 %
Ford Kuga 42 559 8,4 roku 5,1 % −3 %
Ford C-Max 41 257 12,3 roku 8,0 % +8 %
Ford Tourneo 29 288 7,4 roku 7,1 % +53 %
Ford Mustang 11 114 9,3 roku 5,0 % −8 %
Ford KA 9 049 14,6 roku 9,9 % +24 %
Ford Grand C-Max 8 925 9,3 roku 6,3 % +11 %
Ford Escort 6 101 25,2 roku 11,4 % +10 %
Ford B-Max 4 392 8,3 roku 5,7 % +12 %
Ford Edge 2 428 6,0 roku 4,3 % +11 %
Ford Puma 2 424 11,8 roku 9,5 % +54 %
Ford EcoSport 2 302 5,4 roku 4,4 % +24 %
Ford Maverick 1 546 20,5 roku 11,8 % +18 %
Ford Explorer 1 226 15,8 roku 12,5 % +58 %
Ford Sierra 1 133 28,7 roku 9,4 % +8 %
Ford Cougar 563 22,5 roku 13,5 % +26 %
Ford TOURNE0 503 10,8 roku 10,3 % +65 %
Ford Probe 460 27,4 roku 11,3 % +14 %
Ford Scorpio 452 27,3 roku 7,3 % −25 %
Ford Streetka 435 18,8 roku 11,3 % +13 %
Ford Cortina 368 29,9 roku 5,7 % −27 %
Ford Capri 295 29,8 roku 3,1 % −61 %
Ford Expedition 246 16,7 roku 11,8 % +33 %
Ford Transi 192 15,5 roku 13,0 % +49 %
Ford Rimor 190 16,4 roku 7,9 % −10 %
Ford Escape 183 14,2 roku 7,7 % −4 %
Ford Touneo 176 7,0 roku 10,2 % +133 %
Ford Torneo 169 6,0 roku 5,9 % +53 %
Ford Taunus 158 29,8 roku 7,0 % −12 %
Ford Ranger 157 9,9 roku 5,7 % ≈ průměr
Ford Courier 126 11,5 roku 4,8 % −21 %
Ford Tranzit 120 17,4 roku 12,5 % +57 %
Ford Grand C- 116 8,2 roku 6,0 % +17 %
Ford Street 115 19,8 roku 10,4 % ≈ průměr
Ford Tranit 109 15,4 roku 14,7 % +66 %
Ford Granada 103 29,6 roku 4,9 % −40 %