Kraj · 30 stanic STK
STK – Vysočina
Nejpřísnější je STK Třebíč, Brněnská 123 (+134 % proti průměru), nejmírnější STK Dolní Cerekev, Dolní Cerekev 276 (−82 % proti průměru). Přísnost je očištěná o stáří a modely aut, která na stanici jezdí.
Vozový park – Vysočina: auta, která byla na STK v kraji, jsou v průměru 16,0 roku stará, elektroaut 0,63 %, dieselů 45 %. Stáří, paliva a modely
| Stanice | Provozovatel | Prohlídek denně | Neúspěšných | Přísnost | Délka (min) |
|---|---|---|---|---|---|
| STK Bystřice nad Pernštejnem, Vírská 1510 | Měření 3D spol. s r.o. | 37 | 10,6 % | +37 % | 67 |
| STK Chotěboř, U Střelnice 1724 | STK Chotěboř, s.r.o. | 33 | 7,7 % | ≈ průměr | 37 |
| STK Dlouhá Brtnice, Dlouhá Brtnice 156 | AUTOCONTROL, spol. s r.o. | 51 | 12,7 % | +42 % | 61 |
| STK Dolní Cerekev, Dolní Cerekev 276 | ZTK - AGRO s.r.o. | 16 | 0,6 % | −82 % | – |
| STK Havlíčkův Brod, Lidická 3974 | STK HB s.r.o. | 35 | 14,0 % | +89 % | 64 |
| STK Havlíčkův Brod, Baštínov 126 | STK NOVÁK HB s.r.o. | 46 | 12,8 % | +68 % | 80 |
| STK Havlíčkův Brod, Poděbaby 188 | STK 4 you s.r.o. | 10 | 6,8 % | – | – |
| STK Humpolec, Pelhřimovská 738 | STK Humpolec s.r.o. | 63 | 11,3 % | +48 % | 49 |
| STK Jihlava, Znojemská 2380/82 | STK Jihlava a.s. | 51 | 7,8 % | ≈ průměr | 57 |
| STK Jihlava, Brtnická 23 | DOPRAVNÍ PODNIK MĚSTA JIHLAVY, a.s. | 8 | 9,4 % | +5 % | 68 |
| STK Jihlava, Žižkova 5428/120 | AUTOHOS - STK s.r.o. | 26 | 8,0 % | +21 % | 75 |
| STK Jihlava, Mlýnská 60 | BĚLOHRADSKÝ spol. s r.o. | 37 | 5,9 % | −23 % | 78 |
| STK Kralice nad Oslavou, Nad Kralickým kopcem 307 | Pavel Dvořák | 34 | 9,8 % | +23 % | 52 |
| STK Lipník, Dolní Vilémovice 148 | STK Dolní Vilémovice, s.r.o. | 35 | 8,8 % | +12 % | 48 |
| STK Moravské Budějovice, Lažínky 71 | Smetana a Smetana s.r.o. | 46 | 11,5 % | +49 % | 42 |
| STK Nové Veselí, Ždárská 311 | STK Nové Veselí, s.r.o. | 76 | 7,2 % | −6 % | 52 |
| STK Okříšky, Jihlavská 595 | TZ Auto, s.r.o. | 24 | 15,4 % | +96 % | 51 |
| STK Pelhřimov, Skrýšovská 1968 | "Stanice technické kontroly Pelhřimov spol. s r.o. | 74 | 8,7 % | +11 % | 61 |
| STK Pelhřimov, Krasíkovická 1787 | Manora s.r.o. | 12 | 10,1 % | +35 % | 42 |
| STK Strážek, Strážek 172 | Miroslav Uhlíř | 2 | 2,3 % | −40 % | – |
| STK Světlá nad Sázavou, Průmyslová 1208 | STK Světlá nad Sázavou, v.o.s. | 32 | 14,1 % | +75 % | 38 |
| STK Telč, Radkovská 230 | Opravny Telč, a.s. | 39 | 9,4 % | +18 % | 49 |
| STK Třebíč, Brněnská 123 | KTS-Třebíč s.r.o. | 32 | 17,8 % | +134 % | 63 |
| STK Třebíč, Průmyslová 154 | TRADO-STK, s.r.o. | 9 | 9,3 % | ≈ průměr | 59 |
| STK Třebíč, Na Nivkách 305 | STK Automoto Třebíč s.r.o. | 32 | 12,4 % | +73 % | 38 |
| STK Třebíč, Ždárského 183 | Střední průmyslová škola Třebíč | 2 | 0,9 % | −74 % | – |
| STK Velké Meziříčí, Jestřabec 2044 | STK Velké Meziříčí s.r.o. | 57 | 5,5 % | −30 % | 58 |
| STK Velké Meziříčí, Horní Radslavice 51 | VK TRAKTOR s.r.o. | 7 | 1,2 % | −67 % | – |
| STK Žďár nad Sázavou, Jihlavská 759/4 | ZDAR, a.s. | 9 | 14,1 % | +60 % | 55 |
| STK Žďár nad Sázavou, Hospodářské středisko Mělkovice 1 | AGRO - Měřín, a.s. | 5 | 1,7 % | −55 % | – |
Neúspěšné = pravidelné technické prohlídky s výsledkem „dočasně způsobilé“ nebo „nezpůsobilé“ (průměr ČR 7,6 %). Přísnost = podíl neúspěšných proti očekávání podle stáří a modelů aut, která na stanici jezdí (metodika). Délka = průměrná pravidelná prohlídka osobního auta.
Oranžově stanice přísnější než očekávání (o 10 % a víc), zeleně mírnější (o 10 % a víc), modře v průměru, šedě bez dost dat. Polohy podle adresy ze seznamu stanic (geokódování kdezit.cz), mapa © OpenStreetMap.