Elektromobilita · 3 792 veřejných stanic
Jak daleko máte k nabíječce?
Zadejte obec nebo adresu bydliště. Ukážeme nejbližší veřejnou nabíječku, nejbližší rychlé DC nabíjení a radar všech stanic do 20 km – s obrázkem ke sdílení.
Mapa
Všechny veřejné nabíječky
Velké s černým okrajem ultrarychlé (150+ kW), oranžově rychlé DC, modře AC. Klikněte na místo do mapy a uvidíte nabíječky v jeho okolí.
Mapa © přispěvatelé OpenStreetMap. Data: MPO, seznam veřejně přístupných dobíjecích stanic; ČEZ (elektromobilita.cz).
Města
Pokrytí ve velkých městech
| Město | Stanic do 10 km | Hodnocení |
|---|---|---|
| Praha | 713 | A |
| Brno | 271 | A |
| Ostrava | 126 | A |
| Plzeň | 60 | A |
| Liberec | 60 | A |
| Olomouc | 67 | A |
| České Budějovice | 66 | A |
| Hradec Králové | 80 | A |
| Pardubice | 47 | A |
| Ústí nad Labem | 16 | A |
| Zlín | 22 | A |
| Kladno | 37 | A |
| Havířov | 24 | A |
| Most | 20 | A |
| Opava | 15 | A |
| Jihlava | 44 | A |
| Frýdek-Místek | 56 | A |
| Teplice | 29 | A |
| Karlovy Vary | 35 | A |
| Karviná | 21 | A |
| Mladá Boleslav | 58 | A |
| Chomutov | 13 | A |
| Jablonec nad Nisou | 48 | A |
| Děčín | 7 | A |
Provozovatelé
Kdo nabíječky provozuje
| Provozovatel | Stanic | Dobíjecích bodů | S DC |
|---|---|---|---|
| ČEZ | 1 114 | 1 995 | 86 % |
| PRE | 909 | 1 591 | 24 % |
| E.ON | 470 | 964 | 87 % |
| innogy | 230 | 386 | 7 % |
| Tesla | 120 | 120 | 100 % |
| Teplárny Brno | 114 | 225 | 10 % |
| Lidl | 84 | 175 | 99 % |
| ELEKTRO-PROJEKCE | 76 | 80 | 1 % |
| Shell Recharge | 46 | 74 | 100 % |
| IONITY | 40 | 42 | 100 % |
| MOL Plugee | 33 | 66 | 88 % |
| Hyundai Motor Manufacturing Czech | 26 | 52 | 8 % |
| ORLEN | 25 | 28 | 100 % |
| GO parking | 24 | 24 | 0 % |
| Chargee infrastructure | 22 | 32 | 50 % |
Vývoj
Kolik nabíječek přibývá
Jak elektroauta obstojí na STK proti benzínu a naftě? Elektroauta na STK
Počet stanic v seznamu MPO podle data uvedení do provozu (kumulativně). Stanice, které mezitím skončily, v seznamu nejsou; letošní rok jen do data vydání seznamu.