Spolehlivost podle STK · 65 158 prohlídek · Osobní dodávky a mikrobusy · USA
Ford Transit
Při pravidelné technické kontrole má Ford Transit vážnou nebo nebezpečnou závadu v 9,4 % případů. Auta na STK jsou v průměru 11,0 roku stará; proti všem osobním autům stejného stáří je to +50 % proti průměru. Typický vůz ve věku 8 let má najeto 187 000 km.
- Neúspěšných prohlídek
- 9,4%
- závada B nebo C
- Proti průměru
- +50%
- auta stejného stáří
- Průměrné stáří
- 11,0let
- při prohlídce
- Prohlídek v datech
- 65 158
- pravidelné, osobní
Podle stáří
Kolik aut neprojde v jakém věku
První pravidelná kontrola je ve 4 letech, pak každé 2 roky. Zobrazujeme jen věk s aspoň 60 prohlídkami.
- Ford Transit
- Všechna osobní auta
Tabulka hodnot
| Stáří | Ford Transit | Všechna osobní auta |
|---|---|---|
| 0 let | 1,3 % | 1,7 % |
| 1 rok | 0,7 % | 2,6 % |
| 2 roky | 1,0 % | 2,8 % |
| 3 roky | 3,3 % | 2,4 % |
| 4 roky | 3,8 % | 3,3 % |
| 5 let | 3,3 % | 2,9 % |
| 6 let | 4,5 % | 4,0 % |
| 7 let | 5,3 % | 4,0 % |
| 8 let | 7,0 % | 5,2 % |
| 9 let | 9,4 % | 5,2 % |
| 10 let | 9,5 % | 6,4 % |
| 11 let | 11,1 % | 6,6 % |
| 12 let | 11,5 % | 7,7 % |
| 13 let | 12,1 % | 7,7 % |
| 14 let | 14,0 % | 8,7 % |
| 15 let | 15,3 % | 8,8 % |
| 16 let | 16,5 % | 9,6 % |
| 17 let | 16,8 % | 9,5 % |
| 18 let | 16,9 % | 10,0 % |
| 19 let | 17,6 % | 10,0 % |
| 20 let | 18,3 % | 10,4 % |
| 21 let | 17,5 % | 10,5 % |
| 22 let | 14,5 % | 10,8 % |
| 23 let | 15,1 % | 10,8 % |
| 24 let | 13,9 % | 11,0 % |
| 25 let | 12,7 % | 11,3 % |
| 26 let | 13,0 % | 11,2 % |
| 27 let | 11,3 % | 11,0 % |
| 28 let | 10,2 % | 10,9 % |
| 29 let | 8,8 % | 10,6 % |
Zdroj: Ministerstvo dopravy (ISTP), zpracoval Autometr
Ročníky
Transit podle ročníku
Rok první registrace: neúspěšné prohlídky, nájezd, paliva a závady aut jednoho ročníku proti všem autům stejného roku.
Palivo
Transit na benzín, naftu, nebo plyn
Palivo podle měření emisí každého vozu, srovnání s auty stejného stáří. Hybridy se počítají k benzínu.
Závady
Na co se u Transit na STK nejčastěji přijde
Výskyt závad (všech stupňů) na 100 pravidelných prohlídek. Oranžová značka = všechna osobní auta.
Kódy podle přílohy vyhlášky č. 211/2018 Sb.; popisky na úrovni skupin položek kontroly.
Nájezd
Kolik Transit obvykle najede
Stav tachometru při poslední prohlídce každého vozu v datech. Polovina aut daného stáří má najeto méně než medián, čtvrtina méně než dolní kvartil.
- Ford Transit
- Všechna auta
Tabulka hodnot
| Stáří | Ford Transit | Všechna auta |
|---|---|---|
| 1 rok | 22 400 km | 17 700 km |
| 2 roky | 63 900 km | 38 500 km |
| 3 roky | 92 800 km | 61 900 km |
| 4 roky | 104 900 km | 69 600 km |
| 5 let | 128 600 km | 85 500 km |
| 6 let | 144 100 km | 94 300 km |
| 7 let | 170 400 km | 116 300 km |
| 8 let | 187 100 km | 129 000 km |
| 9 let | 204 500 km | 146 400 km |
| 10 let | 227 000 km | 162 400 km |
| 11 let | 238 800 km | 168 800 km |
| 12 let | 254 000 km | 183 600 km |
| 13 let | 262 100 km | 185 900 km |
| 14 let | 275 800 km | 199 400 km |
| 15 let | 282 700 km | 196 600 km |
| 16 let | 291 800 km | 208 300 km |
| 17 let | 293 000 km | 215 500 km |
| 18 let | 293 800 km | 225 900 km |
| 19 let | 292 100 km | 226 200 km |
| 20 let | 296 900 km | 229 400 km |
| 21 let | 296 800 km | 227 600 km |
| 22 let | 298 400 km | 227 100 km |
| 23 let | 301 900 km | 225 400 km |
| 24 let | 300 700 km | 223 500 km |
| 25 let | 287 200 km | 218 400 km |
Zdroj: Ministerstvo dopravy (ISTP), poslední prohlídka každého vozu
Kupujete Ford Transit? Prověřte konkrétní auto.
Statistika modelu neřekne nic o jednom voze. Zadejte VIN: ukážeme prohlídky STK z našich dat, plnou historii (servis, nehody, zahraničí, leasing, krádeže) nabízí placená prověrka.
Plná prověrka na carVerticalOsobní dodávky a mikrobusy
Srovnat s…
- Transit vs. Volkswagen Transporter −7 % proti průměru
- Transit vs. Volkswagen Multivan −18 % proti průměru
- Transit vs. Ford Tourneo +53 % proti průměru
- Transit vs. Renault Trafic +49 % proti průměru
Ford
Další modely Ford
- Ford Focus +19 % proti průměru
- Ford Mondeo +11 % proti průměru
- Ford Fiesta +8 % proti průměru
- Ford Fusion −10 % proti průměru
- Ford Galaxy +9 % proti průměru
- Ford S -Max +6 % proti průměru
- Ford Kuga −3 % proti průměru
- Ford C-Max +8 % proti průměru
- Ford Tourneo +53 % proti průměru
- Ford Mustang −8 % proti průměru
- Ford KA +24 % proti průměru
- Ford Grand C-Max +11 % proti průměru