Žebříček · segment
Nejspolehlivější osobní dodávky
Osobní dodávky a mikrobusy: osobní verze dodávek (Transporter, Trafic, Vito). Modely řadíme podle podílu pravidelných prohlídek s vážnou nebo nebezpečnou závadou proti všem osobním autům stejného stáří – starší auto tak není znevýhodněné. Segment jako celek: +17 % proti průměru.
| # | Model | Prohlídek | Průměrné stáří | Neúspěšných | Proti průměru (stejné stáří) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Volkswagen Multivan | 44 954 | 14,4 roku | 6,3 % | −18 % |
| 2 | Volkswagen Caravelle | 20 769 | 18,2 roku | 7,8 % | −13 % |
| 3 | Volkswagen Transporter | 88 218 | 15,8 roku | 7,7 % | −7 % |
| 4 | Volkswagen LT | 1 594 | 22,1 roku | 9,7 % | −5 % |
| 5 | Fiat Ducato | 22 744 | 16,4 roku | 7,7 % | ≈ průměr |
| 6 | Mercedes-Benz Sprinter | 10 109 | 11,0 roku | 6,4 % | ≈ průměr |
| 7 | Toyota Hiace | 638 | 21,1 roku | 11,0 % | +9 % |
| 8 | Volkswagen Crafter | 3 544 | 8,5 roku | 6,2 % | +13 % |
| 9 | Fiat Fiorino | 2 839 | 11,8 roku | 8,0 % | +13 % |
| 10 | Mercedes-Benz V - | 13 983 | 7,0 roku | 5,0 % | +16 % |
| 11 | Renault Master | 4 513 | 13,7 roku | 9,2 % | +21 % |
| 12 | Fiat Qubo | 565 | 6,5 roku | 5,5 % | +32 % |
| 13 | Opel Vivaro | 13 590 | 12,6 roku | 9,8 % | +33 % |
| 14 | Mercedes-Benz Vito | 23 170 | 10,7 roku | 8,5 % | +35 % |
| 15 | Nissan Primastar | 803 | 16,0 roku | 13,2 % | +46 % |
| 16 | Renault Trafic | 28 976 | 10,9 roku | 9,6 % | +49 % |
| 17 | Ford Transit | 65 158 | 11,0 roku | 9,4 % | +50 % |
| 18 | Peugeot Expert | 13 379 | 9,2 roku | 8,4 % | +51 % |
| 19 | Ford Tourneo | 29 288 | 7,4 roku | 7,1 % | +53 % |
| 20 | Citroën Jumpy | 10 806 | 9,1 roku | 8,9 % | +61 % |
| 21 | Nissan NV200 | 1 899 | 8,5 roku | 10,7 % | +104 % |
| 22 | Toyota Proace | 11 538 | 4,1 roku | 6,7 % | +125 % |
| 23 | Mercedes-Benz Citan | 2 429 | 6,5 roku | 9,5 % | +128 % |
Zdroj: Ministerstvo dopravy (ISTP), zařazení do segmentů podle Wikidat, zpracoval Autometr. Jen modely s aspoň 400 prohlídkami. Metodika
Srovnání