Žebříček · segment

Nejspolehlivější auta nižší střední třídy

Nižší střední třída: segment C (Octavia, Golf, Focus, i30). Modely řadíme podle podílu pravidelných prohlídek s vážnou nebo nebezpečnou závadou proti všem osobním autům stejného stáří – starší auto tak není znevýhodněné. Segment jako celek: na úrovni průměru.

#ModelProhlídekPrůměrné stáříNeúspěšnýchProti průměru (stejné stáří)
1 Volkswagen ID.3 601 3,7 roku 1,0 % −64 %
2 Fiat 124 414 11,2 roku 2,4 % −48 %
3 Mercedes-Benz GLA 5 041 6,3 roku 2,1 % −47 %
4 Volkswagen 1200 474 29,9 roku 4,2 % −47 %
5 Honda CRX 653 27,6 roku 5,7 % −42 %
6 Mercedes-Benz GLB 1 337 3,7 roku 2,0 % −28 %
7 BMW Řada 1 26 890 13,5 roku 6,0 % −24 %
8 Škoda Rapid 233 450 7,0 roku 3,4 % −22 %
9 Subaru Impreza 9 167 16,9 roku 7,3 % −19 %
10 Opel Kadett 657 29,1 roku 7,0 % −17 %
11 Suzuki Celerio 616 6,1 roku 3,2 % −16 %
12 Mercedes-Benz CLC 420 13,6 roku 7,1 % −13 %
13 Volkswagen Golf 478 220 15,2 roku 7,1 % −13 %
14 Seat Leon 60 491 12,6 roku 6,3 % −12 %
15 Honda CR 3 520 8,7 roku 4,5 % −12 %
16 Audi A3 53 126 16,2 roku 7,8 % −12 %
17 Toyota Auris 48 264 9,3 roku 5,1 % −11 %
18 Volkswagen New Beetle 10 447 20,9 roku 9,2 % −11 %
19 Škoda Octavia 1 965 883 13,8 roku 7,0 % −9 %
20 Renault Megan 833 12,9 roku 6,5 % −9 %
21 Volkswagen Bora 16 822 21,2 roku 9,6 % −8 %
22 Volkswagen Lupo 8 114 21,3 roku 9,8 % −7 %
23 Honda Civic 58 171 15,2 roku 7,6 % −6 %
24 Seat Toledo 22 121 16,0 roku 7,9 % −4 %
25 Alfa Romeo 147 8 558 17,3 roku 9,2 % −4 %
26 Toyota Corolla 63 455 13,6 roku 7,1 % −3 %
27 Škoda Octavi 1 517 15,4 roku 8,2 % −3 %
28 Peugeot 307 97 306 17,9 roku 9,5 % ≈ průměr
29 Mitsubishi Carisma 3 637 21,2 roku 10,3 % ≈ průměr
30 Škoda Scala 37 357 3,8 roku 2,8 % ≈ průměr
31 Volvo S40 4 790 17,7 roku 9,6 % ≈ průměr
32 Chrysler PT 3 460 18,3 roku 9,9 % ≈ průměr
33 Citroën DS4 1 598 9,3 roku 5,8 % ≈ průměr
34 Mercedes-Benz A 35 349 16,0 roku 9,0 % +4 %
35 Volkswagen Jetta 7 835 15,1 roku 8,7 % +4 %
36 Nissan Note 10 616 12,6 roku 7,8 % +4 %
37 Nissan Almera 16 542 19,9 roku 10,7 % +5 %
38 Honda Fr-V 2 393 16,0 roku 9,7 % +6 %
39 Mitsubishi Lancer 10 762 12,8 roku 7,9 % +7 %
40 Volkswagen Beetle 3 984 10,3 roku 6,3 % +8 %
41 Honda City 2 623 14,7 roku 9,3 % +8 %
42 Volvo V50 12 441 15,5 roku 9,6 % +8 %
43 Citroën Picasso 1 138 12,1 roku 7,7 % +9 %
44 Fiat Stilo 20 575 17,7 roku 10,6 % +9 %
45 Mazda 3 40 511 11,1 roku 7,2 % +9 %
46 Ford Escort 6 101 25,2 roku 11,4 % +10 %
47 Toyota Starlet 705 25,4 roku 11,6 % +11 %
48 Fiat Tipo 10 743 6,3 roku 4,1 % +11 %
49 Opel Astra 146 751 14,8 roku 8,8 % +11 %
50 Peugeot 306 26 571 23,2 roku 11,9 % +11 %
51 Peugeot 309 1 255 28,4 roku 10,0 % +11 %
52 BMW 1ER 452 15,4 roku 10,0 % +12 %
53 Volvo C30 1 692 15,5 roku 10,1 % +12 %
54 Citroën ZX 1 717 25,8 roku 11,9 % +12 %
55 Volkswagen Fox 7 263 15,9 roku 10,3 % +13 %
56 Fiat Brava 5 038 22,7 roku 12,3 % +15 %
57 Volvo V40 14 459 12,7 roku 8,0 % +15 %
58 Renault Megane 156 528 14,1 roku 9,1 % +16 %
59 Fiat Bravo 11 194 14,7 roku 9,8 % +17 %
60 Kia Sephia 450 24,3 roku 12,7 % +17 %
61 Renault 19 2 119 27,8 roku 11,3 % +18 %
62 Peugeot 308 67 736 10,1 roku 7,3 % +18 %
63 Citroën C4 113 924 11,5 roku 8,2 % +19 %
64 Ford Focus 329 430 14,5 roku 9,7 % +19 %
65 Fiat Linea 2 560 12,9 roku 9,5 % +21 %
66 Daewoo Nubira 954 20,4 roku 12,6 % +22 %
67 Peugeot 301 7 432 7,7 roku 5,9 % +23 %
68 Kia Ceed 128 126 9,4 roku 7,1 % +23 %
69 Nissan Sunny 564 27,3 roku 11,9 % +26 %
70 Hyundai I30CW 9 238 10,9 roku 8,4 % +26 %
71 Daewoo Kalos 3 417 17,2 roku 12,2 % +26 %
72 Mazda Premacy 2 113 19,8 roku 13,1 % +28 %
73 Hyundai I30 173 049 7,6 roku 6,1 % +29 %
74 Nissan Tiida 926 14,2 roku 10,9 % +29 %
75 Fiat Multipla 3 358 18,7 roku 12,9 % +31 %
76 Dodge Caliber 1 829 14,9 roku 11,5 % +32 %
77 Hyundai Elantra 5 244 14,6 roku 10,9 % +32 %
78 Toyota Prius 3 925 12,6 roku 9,9 % +32 %
79 Kia Shuma 462 19,4 roku 13,4 % +32 %
80 Suzuki Liana 1 114 18,2 roku 13,1 % +33 %
81 Chevrolet Kalos 3 252 16,6 roku 12,9 % +37 %
82 Hyundai Matrix 8 175 15,4 roku 12,2 % +38 %
83 Chevrolet Cruze 10 004 11,1 roku 9,5 % +41 %
84 Renault Fluence 17 990 10,2 roku 8,8 % +42 %
85 Chevrolet Lacetti 3 242 15,4 roku 13,5 % +51 %
86 Nissan Leaf 1 990 6,6 roku 8,6 % +104 %

Zdroj: Ministerstvo dopravy (ISTP), zařazení do segmentů podle Wikidat, zpracoval Autometr. Jen modely s aspoň 400 prohlídkami. Metodika