Značka · 15 modelů · Japonsko

Spolehlivost aut Subaru

Auta Subaru mají v pravidelných prohlídkách 6,5 % neúspěšných – −6 % proti průměru aut stejného stáří (70 488 prohlídek).

ModelProhlídekPrůměrné stáříNeúspěšnýchProti průměru (stejné stáří)
Subaru Forester 24 727 12,2 roku 6,9 % ≈ průměr
Subaru Legacy 10 788 16,0 roku 8,9 % ≈ průměr
Subaru Outback 10 621 7,5 roku 4,2 % −12 %
Subaru Impreza 9 167 16,9 roku 7,3 % −19 %
Subaru XV 5 960 6,7 roku 3,4 % −20 %
Subaru Justy 3 595 17,8 roku 9,8 % +3 %
Subaru Levorg 1 841 6,0 roku 3,5 % −9 %
Subaru WRX 1 166 6,4 roku 2,1 % −47 %
Subaru BRZ 835 6,5 roku 5,0 % +20 %
Subaru Tribeca 320 14,1 roku 5,6 % −33 %
Subaru G4 235 7,1 roku 3,4 % −24 %
Subaru B9 220 16,0 roku 4,1 % −56 %
Subaru Libero 139 26,0 roku 19,4 % +87 %
Subaru Forest 128 12,1 roku 7,0 % ≈ průměr
Subaru Trezia 123 11,0 roku 4,1 % −40 %