Srovnání podle STK · SUV a crossovery
Chevrolet Trax vs. Volkswagen Tiguan
Ve spolehlivosti podle STK se Chevrolet Trax a Volkswagen Tiguan stejného stáří statisticky významně neliší; rozdíl je v mezích náhody. Proti všem osobním autům stejného stáří je Trax na úrovni průměru, Tiguan −22 % proti průměru.
| Chevrolet Trax | Volkswagen Tiguan | |
|---|---|---|
| Neúspěšných prohlídek | 5,5 % | 4,3 % |
| Proti průměru (stejné stáří) | ≈ průměr | −22 % |
| Průměrné stáří při prohlídce | 9,1 roku | 8,9 roku |
| Prohlídek v datech | 1 060 | 98 011 |
Neúspěšné = pravidelná technická prohlídka osobního auta s výsledkem „dočasně způsobilé“ nebo „nezpůsobilé“. Verdikt jen u rozdílu větším než zhruba dvě směrodatné chyby. Metodika
Podle stáří
Kolik aut neprojde v jakém věku
Zobrazujeme jen věk s aspoň 60 prohlídkami daného modelu.
- Chevrolet Trax
- Volkswagen Tiguan
- Všechna osobní auta
Tabulka hodnot
| Stáří | Chevrolet Trax | Volkswagen Tiguan | Všechna osobní auta |
|---|---|---|---|
| 3 roky | – | 2,0 % | 2,4 % |
| 4 roky | – | 2,3 % | 3,3 % |
| 5 let | – | 2,5 % | 2,9 % |
| 6 let | 2,4 % | 3,4 % | 4,0 % |
| 7 let | 3,3 % | 3,2 % | 4,0 % |
| 8 let | 7,4 % | 3,9 % | 5,2 % |
| 9 let | 4,5 % | 4,5 % | 5,2 % |
| 10 let | 4,9 % | 5,1 % | 6,4 % |
| 11 let | 10,6 % | 5,4 % | 6,6 % |
| 12 let | 4,8 % | 5,6 % | 7,7 % |
| 13 let | – | 5,7 % | 7,7 % |
| 14 let | – | 6,0 % | 8,7 % |
| 15 let | – | 6,4 % | 8,8 % |
| 16 let | – | 7,0 % | 9,6 % |
| 17 let | – | 7,8 % | 9,5 % |
| 18 let | – | 6,4 % | 10,0 % |
Zdroj: Ministerstvo dopravy (ISTP), zpracoval Autometr
Najeto = medián stavu tachometru při poslední prohlídce každého vozu daného stáří.
Závady
Na co se u nich na STK přijde
Výskyt závad (všech stupňů) na 100 pravidelných prohlídek.
Kódy podle přílohy vyhlášky č. 211/2018 Sb.; popisky na úrovni skupin položek kontroly. Modely mají různé stáří, starší auta mají závad víc.
Palivo
Benzín, nafta, nebo plyn
Palivo podle měření emisí každého vozu, srovnání s auty stejného stáří. Hybridy se počítají k benzínu.
| Trax | Prohlídek | Neúspěšných | Proti průměru |
|---|---|---|---|
| Benzín | 659 | 5,0 % | −9 % |
| Nafta | 342 | 5,8 % | +3 % |
| Plyn (LPG, CNG) | 62 | 8,1 % | +47 % |
| Tiguan | Prohlídek | Neúspěšných | Proti průměru |
|---|---|---|---|
| Benzín | 27 642 | 4,4 % | −14 % |
| Nafta | 70 320 | 4,2 % | −26 % |
| Plyn (LPG, CNG) | 142 | 15,5 % | +128 % |
Vybíráte mezi Trax a Tiguan? Prověřte konkrétní auto.
Statistika modelu neřekne nic o jednom voze. Zadejte VIN: ukážeme prohlídky STK z našich dat, plnou historii (servis, nehody, zahraničí, leasing, krádeže) nabízí placená prověrka.
Plná prověrka na carVerticalDetail modelů: Chevrolet Trax · Volkswagen Tiguan · žebříček segmentu SUV a crossovery · další srovnání