Srovnání podle STK · SUV a crossovery

Land Rover Range Rover vs. Volkswagen Tiguan

Land Rover Range Rover má na STK vážnou nebo nebezpečnou závadu o 17 % častěji než Volkswagen Tiguan stejného stáří. Proti všem osobním autům stejného stáří je Range Rover −9 % proti průměru, Tiguan −22 % proti průměru.

Land Rover Range RoverVolkswagen Tiguan
Neúspěšných prohlídek5,0 %4,3 %
Proti průměru (stejné stáří)−9 %−22 %
Průměrné stáří při prohlídce9,2 roku8,9 roku
Prohlídek v datech16 50398 011

Neúspěšné = pravidelná technická prohlídka osobního auta s výsledkem „dočasně způsobilé“ nebo „nezpůsobilé“. Verdikt jen u rozdílu větším než zhruba dvě směrodatné chyby. Metodika

Podle stáří

Kolik aut neprojde v jakém věku

Zobrazujeme jen věk s aspoň 60 prohlídkami daného modelu.

Podíl neúspěšných pravidelných prohlídek podle stáří auta
0,0 5,0 10 15 3 6 9 12 15 18 21 23 Stáří vozu v letech od 1. registrace → Neúspěšné prohlídky (%) → Všechna osobní auta: 10,8 % Volkswagen Tiguan: 6,4 % Land Rover Range Rover: 7,3 %
  • Land Rover Range Rover
  • Volkswagen Tiguan
  • Všechna osobní auta
Tabulka hodnot
StáříLand Rover Range RoverVolkswagen TiguanVšechna osobní auta
3 roky3,6 %2,0 %2,4 %
4 roky5,3 %2,3 %3,3 %
5 let3,1 %2,5 %2,9 %
6 let4,5 %3,4 %4,0 %
7 let3,5 %3,2 %4,0 %
8 let5,5 %3,9 %5,2 %
9 let4,5 %4,5 %5,2 %
10 let5,2 %5,1 %6,4 %
11 let4,3 %5,4 %6,6 %
12 let5,1 %5,6 %7,7 %
13 let6,3 %5,7 %7,7 %
14 let5,9 %6,0 %8,7 %
15 let7,1 %6,4 %8,8 %
16 let8,1 %7,0 %9,6 %
17 let5,1 %7,8 %9,5 %
18 let10,1 %6,4 %10,0 %
19 let7,9 %–10,0 %
20 let7,5 %–10,4 %
21 let5,6 %–10,5 %
22 let10,5 %–10,8 %
23 let7,3 %–10,8 %

Zdroj: Ministerstvo dopravy (ISTP), zpracoval Autometr

StáříRange RoverTiguanVšechna autaNajeto – Range RoverNajeto – Tiguan
3 roky 3,6 % 2,0 % 2,4 % 66 000 km 67 000 km
4 roky 5,3 % 2,3 % 3,3 % 68 000 km 79 000 km
5 let 3,1 % 2,5 % 2,9 % 98 000 km 97 000 km
6 let 4,5 % 3,4 % 4,0 % 107 000 km 112 000 km
7 let 3,5 % 3,2 % 4,0 % 122 000 km 127 000 km
8 let 5,5 % 3,9 % 5,2 % 135 000 km 135 000 km
9 let 4,5 % 4,5 % 5,2 % 155 000 km 143 000 km
10 let 5,2 % 5,1 % 6,4 % 172 000 km 149 000 km
11 let 4,3 % 5,4 % 6,6 % 185 000 km 159 000 km
12 let 5,1 % 5,6 % 7,7 % 192 000 km 170 000 km
13 let 6,3 % 5,7 % 7,7 % 216 000 km 181 000 km
14 let 5,9 % 6,0 % 8,7 % 243 000 km 190 000 km
15 let 7,1 % 6,4 % 8,8 % 242 000 km 202 000 km
16 let 8,1 % 7,0 % 9,6 % 262 000 km 214 000 km
17 let 5,1 % 7,8 % 9,5 % 272 000 km 224 000 km
18 let 10,1 % 6,4 % 10,0 % 270 000 km 237 000 km
19 let 7,9 % – 10,0 % 284 000 km –
20 let 7,5 % – 10,4 % 289 000 km –
21 let 5,6 % – 10,5 % 285 000 km –
22 let 10,5 % – 10,8 % 291 000 km –
23 let 7,3 % – 10,8 % 296 000 km –

Najeto = medián stavu tachometru při poslední prohlídce každého vozu daného stáří.

Závady

Na co se u nich na STK přijde

Výskyt závad (všech stupňů) na 100 pravidelných prohlídek.

Skupina závadRange RoverTiguanVšechna auta
Podvozek, rám a výfuk 6.1 16,9 8,6 43,2
Mechanický stav brzdového zařízení 1.1 12,7 8,2 52,2
Kabina a karoserie 6.2 10,3 5,0 43,0
Stav skel 3.2 7,5 5,1 10,9
Světlomety (potkávací a dálková) 4.1 6,9 3,3 29,3
Mechanický stav řízení 2.1 6,5 3,2 15,6
Zavěšení (pružiny, tlumiče, ramena) 5.3 6,0 4,5 18,1
Osvětlení registrační značky 4.7 3,7 2,2 11,3

Kódy podle přílohy vyhlášky č. 211/2018 Sb.; popisky na úrovni skupin položek kontroly. Modely mají různé stáří, starší auta mají závad víc.

Palivo

Benzín, nafta, nebo plyn

Palivo podle měření emisí každého vozu, srovnání s auty stejného stáří. Hybridy se počítají k benzínu.

Land Rover Range Rover
Range RoverProhlídekNeúspěšnýchProti průměru
Benzín2 0444,2 %−17 %
Nafta13 4195,1 %−6 %
Plyn (LPG, CNG)1616,2 %−37 %
Volkswagen Tiguan
TiguanProhlídekNeúspěšnýchProti průměru
Benzín27 6424,4 %−14 %
Nafta70 3204,2 %−26 %
Plyn (LPG, CNG)14215,5 %+128 %

Vybíráte mezi Range Rover a Tiguan? Prověřte konkrétní auto.

Statistika modelu neřekne nic o jednom voze. Zadejte VIN: ukážeme prohlídky STK z našich dat, plnou historii (servis, nehody, zahraničí, leasing, krádeže) nabízí placená prověrka.

Plná prověrka na carVertical

Detail modelů: Land Rover Range Rover · Volkswagen Tiguan · žebříček segmentu SUV a crossovery · další srovnání