Srovnání podle STK · SUV a crossovery

Kia Sportage vs. Suzuki SX4

Kia Sportage má na STK vážnou nebo nebezpečnou závadu o 34 % častěji než Suzuki SX4 stejného stáří. Proti všem osobním autům stejného stáří je Sportage +21 % proti průměru, SX4 −10 % proti průměru.

Kia SportageSuzuki SX4
Neúspěšných prohlídek6,5 %5,8 %
Proti průměru (stejné stáří)+21 %−10 %
Průměrné stáří při prohlídce8,8 roku10,5 roku
Prohlídek v datech62 71362 121

Neúspěšné = pravidelná technická prohlídka osobního auta s výsledkem „dočasně způsobilé“ nebo „nezpůsobilé“. Verdikt jen u rozdílu větším než zhruba dvě směrodatné chyby. Metodika

Podle stáří

Kolik aut neprojde v jakém věku

Zobrazujeme jen věk s aspoň 60 prohlídkami daného modelu.

Podíl neúspěšných pravidelných prohlídek podle stáří auta
0,0 5,0 10 15 20 3 7 11 15 19 23 27 Stáří vozu v letech od 1. registrace → Neúspěšné prohlídky (%) → Všechna osobní auta: 11,0 % Suzuki SX4: 9,0 % Kia Sportage: 13,1 %
  • Kia Sportage
  • Suzuki SX4
  • Všechna osobní auta
Tabulka hodnot
StáříKia SportageSuzuki SX4Všechna osobní auta
3 roky2,3 %1,7 %2,4 %
4 roky3,2 %1,5 %3,3 %
5 let2,8 %1,5 %2,9 %
6 let4,0 %2,4 %4,0 %
7 let5,0 %2,9 %4,0 %
8 let6,8 %3,0 %5,2 %
9 let6,6 %3,9 %5,2 %
10 let7,7 %6,3 %6,4 %
11 let9,4 %5,9 %6,6 %
12 let9,2 %8,1 %7,7 %
13 let9,6 %7,1 %7,7 %
14 let9,3 %8,6 %8,7 %
15 let10,2 %8,7 %8,8 %
16 let11,5 %9,5 %9,6 %
17 let12,6 %10,1 %9,5 %
18 let14,4 %10,3 %10,0 %
19 let17,8 %11,2 %10,0 %
20 let14,2 %9,0 %10,4 %
21 let11,9 %–10,5 %
22 let15,4 %–10,8 %
23 let14,0 %–10,8 %
24 let16,4 %–11,0 %
25 let10,7 %–11,3 %
26 let14,5 %–11,2 %
27 let13,1 %–11,0 %

Zdroj: Ministerstvo dopravy (ISTP), zpracoval Autometr

StáříSportageSX4Všechna autaNajeto – SportageNajeto – SX4
3 roky 2,3 % 1,7 % 2,4 % 50 000 km 45 000 km
4 roky 3,2 % 1,5 % 3,3 % 56 000 km 45 000 km
5 let 2,8 % 1,5 % 2,9 % 70 000 km 63 000 km
6 let 4,0 % 2,4 % 4,0 % 79 000 km 65 000 km
7 let 5,0 % 2,9 % 4,0 % 98 000 km 83 000 km
8 let 6,8 % 3,0 % 5,2 % 109 000 km 88 000 km
9 let 6,6 % 3,9 % 5,2 % 119 000 km 103 000 km
10 let 7,7 % 6,3 % 6,4 % 135 000 km 109 000 km
11 let 9,4 % 5,9 % 6,6 % 142 000 km 107 000 km
12 let 9,2 % 8,1 % 7,7 % 154 000 km 114 000 km
13 let 9,6 % 7,1 % 7,7 % 165 000 km 117 000 km
14 let 9,3 % 8,6 % 8,7 % 177 000 km 128 000 km
15 let 10,2 % 8,7 % 8,8 % 190 000 km 138 000 km
16 let 11,5 % 9,5 % 9,6 % 195 000 km 150 000 km
17 let 12,6 % 10,1 % 9,5 % 200 000 km 158 000 km
18 let 14,4 % 10,3 % 10,0 % 205 000 km 164 000 km
19 let 17,8 % 11,2 % 10,0 % 207 000 km 174 000 km
20 let 14,2 % 9,0 % 10,4 % 212 000 km 181 000 km
21 let 11,9 % – 10,5 % 210 000 km –
22 let 15,4 % – 10,8 % 190 000 km –
23 let 14,0 % – 10,8 % 198 000 km –
24 let 16,4 % – 11,0 % 190 000 km –
25 let 10,7 % – 11,3 % 190 000 km –
26 let 14,5 % – 11,2 % – –
27 let 13,1 % – 11,0 % – –

Najeto = medián stavu tachometru při poslední prohlídce každého vozu daného stáří.

Závady

Na co se u nich na STK přijde

Výskyt závad (všech stupňů) na 100 pravidelných prohlídek.

Skupina závadSportageSX4Všechna auta
Podvozek, rám a výfuk 6.1 18,4 21,3 43,2
Mechanický stav brzdového zařízení 1.1 19,7 18,0 52,2
Kabina a karoserie 6.2 13,1 16,2 43,0
Světlomety (potkávací a dálková) 4.1 12,1 13,6 29,3
Osvětlení registrační značky 4.7 7,0 8,6 11,3
Zavěšení (pružiny, tlumiče, ramena) 5.3 6,3 8,2 18,1
Mechanický stav řízení 2.1 8,2 5,0 15,6
Stav skel 3.2 5,3 4,2 10,9

Kódy podle přílohy vyhlášky č. 211/2018 Sb.; popisky na úrovni skupin položek kontroly. Modely mají různé stáří, starší auta mají závad víc.

Palivo

Benzín, nafta, nebo plyn

Palivo podle měření emisí každého vozu, srovnání s auty stejného stáří. Hybridy se počítají k benzínu.

Kia Sportage
SportageProhlídekNeúspěšnýchProti průměru
Benzín31 5385,6 %+14 %
Nafta29 3277,2 %+27 %
Plyn (LPG, CNG)1 76111,1 %+39 %
Suzuki SX4
SX4ProhlídekNeúspěšnýchProti průměru
Benzín53 7245,4 %−13 %
Nafta4 1959,9 %+31 %
Plyn (LPG, CNG)1 4729,9 %+32 %

Vybíráte mezi Sportage a SX4? Prověřte konkrétní auto.

Statistika modelu neřekne nic o jednom voze. Zadejte VIN: ukážeme prohlídky STK z našich dat, plnou historii (servis, nehody, zahraničí, leasing, krádeže) nabízí placená prověrka.

Plná prověrka na carVertical

Detail modelů: Kia Sportage · Suzuki SX4 · žebříček segmentu SUV a crossovery · další srovnání