Stanice č. 6801 · K - traktor, s.r.o.
STK Dubicko, Družstevní 5
Na této stanici skončí 0,9 % pravidelných technických prohlídek s vážnou nebo nebezpečnou závadou. Podle stáří a modelů aut, která sem jezdí, by se dalo čekat 3,7 % – stanice je −77 % proti průměru.
- Prohlídek denně
- 5
- průměr dnů s provozem (949)
- Neúspěšných
- 0,9%
- pravidelné prohlídky, ČR 7,6 %
- Přísnost
- −77%
- proti očekávání, 95% interval −84 až −69 %
390. nejpřísnější z 394 STK v Česku · 23. z 24 v kraji (Olomoucký kraj) · žebříček
Vývoj
Přísnost v čase
Podíl neúspěšných pravidelných prohlídek po měsících proti očekávání podle aut, která sem v tom období přijela. Rozdíl čar = přísnost. Jen období s aspoň 30 prohlídkami.
Stanice přitvrdila: v první polovině období −91 %, ve druhé −61 %. STK, které nejvíc přitvrdily
- Na této stanici
- Očekáváno podle aut
Tabulka hodnot
| Období | Na této stanici | Očekáváno podle aut |
|---|---|---|
| 9/2026 | 2,2 % | 3,8 % |
| 8/2026 | 0,0 % | 3,6 % |
| 7/2026 | 3,7 % | 3,6 % |
| 6/2026 | 2,1 % | 3,9 % |
| 5/2026 | 4,3 % | 3,9 % |
| 4/2026 | 3,2 % | 3,8 % |
| 3/2026 | 0,0 % | 3,9 % |
| 10/2025 | 4,8 % | 3,7 % |
| 9/2025 | 1,9 % | 3,7 % |
| 8/2025 | 0,0 % | 3,8 % |
| 7/2025 | 2,6 % | 3,7 % |
| 6/2025 | 0,0 % | 3,7 % |
| 5/2025 | 1,3 % | 3,8 % |
| 4/2025 | 9,3 % | 4,0 % |
| 3/2025 | 0,0 % | 4,0 % |
| 2/2025 | 3,1 % | 3,9 % |
| 11/2024 | 0,0 % | 3,5 % |
| 10/2024 | 4,8 % | 3,6 % |
| 9/2024 | 0,0 % | 3,7 % |
| 8/2024 | 0,0 % | 3,7 % |
| 7/2024 | 0,0 % | 3,8 % |
| 6/2024 | 0,0 % | 3,6 % |
| 5/2024 | 0,9 % | 3,6 % |
| 4/2024 | 0,8 % | 3,7 % |
| 3/2024 | 0,9 % | 3,9 % |
| 2/2024 | 0,0 % | 3,7 % |
| 11/2023 | 0,0 % | 3,7 % |
| 10/2023 | 0,0 % | 3,7 % |
| 7/2023 | 0,0 % | 3,7 % |
| 6/2023 | 1,2 % | 3,7 % |
| 5/2023 | 0,0 % | 3,8 % |
| 4/2023 | 0,0 % | 3,8 % |
| 3/2023 | 0,0 % | 3,9 % |
| 2/2023 | 0,0 % | 3,6 % |
| 11/2022 | 0,0 % | 3,8 % |
| 10/2022 | 7,0 % | 4,0 % |
| 9/2022 | 0,0 % | 3,5 % |
| 8/2022 | 1,9 % | 3,2 % |
| 7/2022 | 0,0 % | 3,6 % |
| 6/2022 | 0,0 % | 3,8 % |
| 5/2022 | 0,0 % | 3,7 % |
| 4/2022 | 0,0 % | 3,6 % |
| 3/2022 | 0,0 % | 3,7 % |
| 11/2021 | 0,0 % | 3,7 % |
| 10/2021 | 0,0 % | 3,4 % |
| 9/2021 | 0,0 % | 3,5 % |
| 8/2021 | 0,0 % | 3,9 % |
| 7/2021 | 0,0 % | 3,7 % |
| 6/2021 | 1,0 % | 3,7 % |
| 5/2021 | 0,0 % | 3,7 % |
| 4/2021 | 0,0 % | 3,6 % |
| 3/2021 | 0,0 % | 4,0 % |
| 11/2020 | 0,0 % | 3,8 % |
| 10/2020 | 0,0 % | 3,7 % |
| 8/2020 | 0,0 % | 3,5 % |
| 7/2020 | 0,0 % | 3,6 % |
| 6/2020 | 0,0 % | 3,7 % |
| 5/2020 | 0,0 % | 3,7 % |
| 4/2020 | 0,0 % | 3,7 % |
| 3/2020 | 0,0 % | 3,8 % |
| 2/2020 | 1,1 % | 3,6 % |
Zdroj: Ministerstvo dopravy (ISTP), zpracoval Autometr
Podle stáří
Na nová, nebo stará auta?
Přísnost podle stáří aut: skutečně neúspěšné prohlídky proti očekávání podle modelů, které sem v daném stáří jezdí.
Kdy jet
Vytížení podle dne a hodiny
Průměrný počet zahájených prohlídek (STK i emise). Světlejší = volněji.
Z časů zahájení prohlídek za 949 dní. Stanice může mít objednávkový systém – vytížení neříká, kdy je volný termín.
Závady
Co tu na autech nejčastěji najdou
Výskyt závad na 100 pravidelných prohlídek. Oranžová značka = průměr všech stanic. Vyšší výskyt může znamenat přísnost i starší auta v okolí.
Vozidla
Co sem jezdí
Kontakt
Adresa a provozovatel
- Adresa
- Družstevní 5, 789 72 Dubicko
- Okres
- Šumperk
- Provozovatel
- K - traktor, s.r.o. (IČO 25357573)
- Telefon
- 583 449 011
- [email protected]
- Druh
- technická kontrola, měření emisí
- Kategorie
- C, OT1, OT2, OT3, OT4, R, S, T, Z
Okolí
Další STK v okrese
Mapa
Kde stanice je
Oranžově stanice přísnější než očekávání (o 10 % a víc), zeleně mírnější (o 10 % a víc), modře v průměru, šedě bez dost dat. Polohy podle adresy ze seznamu stanic (geokódování kdezit.cz), mapa © OpenStreetMap.
Dojezd
Obce v dojezdu
Odkud sem autem dojedete do 20 minut (OSRM, kdezit.cz). Největší obce.
- Zábřeh 13 min
- Uničov 17 min
- Mohelnice 13 min
- Loštice 17 min
- Bludov 19 min
- Postřelmov 16 min
- Troubelice 15 min
- Medlov 11 min
- Moravičany 15 min
- Leština 7 min
- Sudkov 17 min
- Úsov 6 min
- Dubicko 1 min
- Hrabišín 17 min
- Lukavice 8 min
a dalších 29 obcí