Žebříček stanic · změna přísnosti
STK, které nejvíc přitvrdily
Přísnost = neúspěšné pravidelné prohlídky proti očekávání podle aut, která na stanici přijela. Srovnáváme dvě poloviny sledovaného období (6. 1. 2020–28. 5. 2023 proti 29. 5. 2023–11. 10. 2026). Ukazujeme jen změny, které nejsou náhoda (rozdíl větší než dvě směrodatné chyby): 50 stanic z 380 porovnaných.
| # | Stanice | Okres | Prohlídek | Dříve | Nyní | Změna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STK Znojmo, Přímětice 604 | Znojmo | 3 479 | −48 % | +82 % | +130 b. |
| 2 | STK Praha, Chlumecká 765/6 | Hlavní město Praha | 46 396 | −62 % | +55 % | +117 b. |
| 3 | STK Karviná, Za Splavem 884 | Karviná | 26 601 | +53 % | +161 % | +107 b. |
| 4 | STK Mýto, Plzeňská 23 | Rokycany | 4 685 | −56 % | +37 % | +94 b. |
| 5 | STK Chodov, Vintířovská 1119 | Sokolov | 44 644 | −69 % | +9 % | +78 b. |
| 6 | STK Hořovice, Masarykova 1432/34b | Beroun | 16 701 | +10 % | +86 % | +75 b. |
| 7 | STK Sokolov, Citická 2069 | Sokolov | 99 983 | −48 % | +26 % | +74 b. |
| 8 | STK Blovice, Fügnerova 404 | Plzeň-jih | 25 367 | +62 % | +135 % | +73 b. |
| 9 | STK Brno, Trnkova 2785/144a | Brno-město | 42 942 | −68 % | ≈ průměr | +69 b. |
| 10 | STK Letohrad, Orlice 282 | Ústí nad Orlicí | 1 739 | −77 % | −11 % | +66 b. |
| 11 | STK Nymburk, Dopravní 2624 | Nymburk | 42 357 | −20 % | +40 % | +60 b. |
| 12 | STK Ostrava, U Řeky 660 | Ostrava-město | 137 396 | −50 % | +9 % | +60 b. |
| 13 | STK Hranice, Tovární 605 | Přerov | 6 251 | −37 % | +20 % | +56 b. |
| 14 | STK Brno, Řípská 11e | Brno-město | 6 578 | −95 % | −39 % | +56 b. |
| 15 | STK Bor, Plzeňská 667 | Tachov | 62 600 | −6 % | +50 % | +56 b. |
| 16 | STK Praha, Brigádníků 3067/6 | Hlavní město Praha | 44 427 | +7 % | +62 % | +56 b. |
| 17 | STK Horní Suchá, ul. 9. května 1548/1b | Karviná | 32 237 | +8 % | +63 % | +55 b. |
| 18 | STK Moravské Budějovice, Lažínky 71 | Třebíč | 65 495 | +20 % | +73 % | +53 b. |
| 19 | STK Brno, Jihlavská 29 | Brno-město | 43 582 | −55 % | ≈ průměr | +53 b. |
| 20 | STK Klatovy, Domažlické předměstí 938 | Klatovy | 81 035 | −60 % | −10 % | +50 b. |
| 21 | STK Pardubice, Fáblovka 404 | Pardubice | 37 428 | ≈ průměr | +52 % | +50 b. |
| 22 | STK Příbram, Obecnická 323 | Příbram | 48 574 | +33 % | +83 % | +50 b. |
| 23 | STK Rosice, Brněnská 1242 | Brno-venkov | 74 994 | −81 % | −34 % | +47 b. |
| 24 | STK Vysoké Mýto, Vraclavská 523 | Ústí nad Orlicí | 61 566 | +10 % | +57 % | +47 b. |
| 25 | STK Jeseník, U Bělidla 3/926 | Jeseník | 5 486 | +107 % | +154 % | +47 b. |
| 26 | STK Jihlava, Brtnická 23 | Jihlava | 11 355 | −13 % | +32 % | +45 b. |
| 27 | STK Valašské Klobouky, Brumovská 279 | Zlín | 58 603 | −46 % | ≈ průměr | +45 b. |
| 28 | STK Frýdek-Místek, 17. listopadu 2269 | Frýdek-Místek | 90 866 | −16 % | +27 % | +43 b. |
| 29 | STK Kralice nad Oslavou, Nad Kralickým kopcem 307 | Třebíč | 47 137 | ≈ průměr | +44 % | +43 b. |
| 30 | STK Kralupy nad Vltavou, Přemyslova 431 | Mělník | 89 915 | −41 % | ≈ průměr | +43 b. |
| 31 | STK Frýdek-Místek, Beskydská 2299 | Frýdek-Místek | 57 417 | −8 % | +34 % | +43 b. |
| 32 | STK Benešov, Dlouhé Pole 31 | Benešov | 132 674 | −29 % | +13 % | +43 b. |
| 33 | STK Rychvald, Mírová 1806 | Karviná | 45 247 | −58 % | −15 % | +42 b. |
| 34 | STK Modřice, Brněnská 404 | Brno-venkov | 59 224 | −54 % | −13 % | +41 b. |
| 35 | STK Blatná, Vrbenská 1526 | Strakonice | 51 725 | +43 % | +84 % | +41 b. |
| 36 | STK Příbram, Drásov 121 | Příbram | 61 464 | −27 % | +14 % | +41 b. |
| 37 | STK Praha, K Měcholupům 3 | Hlavní město Praha | 34 014 | −43 % | ≈ průměr | +41 b. |
| 38 | STK Plzeň, Domažlická 1025/126 | Plzeň-město | 52 466 | ≈ průměr | +42 % | +40 b. |
| 39 | STK Rychnov nad Kněžnou, Pod Budínem 1699 | Rychnov nad Kněžnou | 25 232 | −3 % | +37 % | +40 b. |
| 40 | STK Kuřim, Tišnovská 1968/33 | Brno-venkov | 54 357 | −59 % | −19 % | +40 b. |
| 41 | STK Svitavy, Petrusova 1658/2 | Svitavy | 74 880 | +49 % | +88 % | +39 b. |
| 42 | STK Uhlířské Janovice, Kolínská 670 | Kutná Hora | 39 999 | −58 % | −19 % | +38 b. |
| 43 | STK Vizovice, Zlínská ulice 1160 | Zlín | 91 344 | −35 % | +3 % | +38 b. |
| 44 | STK Stříbro, Třída 5. května 1579 | Tachov | 29 465 | +39 % | +76 % | +38 b. |
| 45 | STK Most, Žatecká 3494 | Most | 44 090 | −27 % | +11 % | +38 b. |
| 46 | STK Praha, Podleská 1545/1 | Hlavní město Praha | 42 804 | −72 % | −36 % | +36 b. |
| 47 | STK Ústí nad Orlicí, Třebovská 348 | Ústí nad Orlicí | 19 938 | +16 % | +53 % | +36 b. |
| 48 | STK Kuřim, Tišnovská 305 | Brno-venkov | 3 366 | −83 % | −47 % | +36 b. |
| 49 | STK Třebechovice pod Orebem, Pardubická 1338 | Hradec Králové | 58 790 | −46 % | −10 % | +36 b. |
| 50 | STK Olomouc, Lazecká 552 | Olomouc | 91 645 | −70 % | −34 % | +36 b. |
Změna v procentních bodech přísnosti (např. z −5 % na +15 % proti očekávání = +20 b.). Jen stanice s aspoň 150 pravidelnými prohlídkami v každé polovině; týdny se svátky a neúplný poslední týden vynecháváme. Přísnost není hodnocení kvality stanice. Metodika