Značka · 57 modelů · Německo

Spolehlivost aut Volkswagen

Auta Volkswagen mají v pravidelných prohlídkách 7,0 % neúspěšných – −9 % proti průměru aut stejného stáří (1 762 617 prohlídek).

ModelProhlídekPrůměrné stáříNeúspěšnýchProti průměru (stejné stáří)
Volkswagen Golf 478 220 15,2 roku 7,1 % −13 %
Volkswagen Passat 399 764 13,5 roku 7,0 % −7 %
Volkswagen Touran 176 608 13,1 roku 6,9 % −9 %
Volkswagen Polo 127 131 16,2 roku 8,3 % −5 %
Volkswagen Tiguan 98 011 8,9 roku 4,3 % −22 %
Volkswagen Sharan 90 161 14,9 roku 9,0 % +10 %
Volkswagen Caddy 89 598 10,6 roku 6,4 % ≈ průměr
Volkswagen Transporter 88 218 15,8 roku 7,7 % −7 %
Volkswagen Multivan 44 954 14,4 roku 6,3 % −18 %
Volkswagen Touareg 28 494 10,7 roku 4,4 % −32 %
Volkswagen Caravelle 20 769 18,2 roku 7,8 % −13 %
Volkswagen Bora 16 822 21,2 roku 9,6 % −8 %
Volkswagen New Beetle 10 447 20,9 roku 9,2 % −11 %
Volkswagen UP 8 484 7,6 roku 4,5 % −6 %
Volkswagen Lupo 8 114 21,3 roku 9,8 % −7 %
Volkswagen Jetta 7 835 15,1 roku 8,7 % +4 %
Volkswagen Arteon 7 463 4,7 roku 3,1 % −3 %
Volkswagen Fox 7 263 15,9 roku 10,3 % +13 %
Volkswagen 7HC 5 824 5,6 roku 4,6 % +22 %
Volkswagen CC 5 654 9,1 roku 7,1 % +27 %
Volkswagen T-Roc 5 500 4,5 roku 1,7 % −45 %
Volkswagen Scirocco 4 144 13,8 roku 7,9 % ≈ průměr
Volkswagen Eos 4 006 14,9 roku 6,8 % −22 %
Volkswagen Beetle 3 984 10,3 roku 6,3 % +8 %
Volkswagen Crafter 3 544 8,5 roku 6,2 % +13 %
Volkswagen Vento 2 498 26,3 roku 10,7 % ≈ průměr
Volkswagen California 2 114 10,4 roku 6,3 % +13 %
Volkswagen T-Cross 1 978 3,9 roku 2,2 % −23 %
Volkswagen LT 1 594 22,1 roku 9,7 % −5 %
Volkswagen Phaeton 1 518 13,7 roku 6,7 % −16 %
Volkswagen Tranporter 1 518 18,3 roku 7,7 % −7 %
Volkswagen 11 773 29,8 roku 3,8 % −53 %
Volkswagen ARTEON-3H 692 3,7 roku 2,5 % −13 %
Volkswagen ID.3 601 3,7 roku 1,0 % −64 %
Volkswagen Taigo 524 3,3 roku 2,1 % −19 %
Volkswagen 1200 474 29,9 roku 4,2 % −47 %
Volkswagen FD 401 7,1 roku 4,7 % +6 %
Volkswagen T-Rock 375 4,4 roku 1,6 % −48 %
Volkswagen Corrado 364 29,2 roku 1,1 % −87 %
Volkswagen ID.4 352 3,3 roku 2,8 % +5 %
Volkswagen Shuttle 271 18,5 roku 7,7 % −22 %
Volkswagen Gol 254 17,1 roku 6,7 % −26 %
Volkswagen Caravella 237 11,8 roku 4,2 % −38 %
Volkswagen 1300 236 30,0 roku 6,4 % −19 %
Volkswagen Tigua 215 8,2 roku 6,0 % +17 %
Volkswagen T-Croos 213 4,1 roku 2,3 % −19 %
Volkswagen T - 179 4,1 roku 1,1 % −62 %
Volkswagen Pasat 177 10,5 roku 5,6 % ≈ průměr
Volkswagen Amarok 164 7,5 roku 7,9 % +66 %
Volkswagen New Beatle 159 20,0 roku 10,1 % ≈ průměr
Volkswagen Brouk 140 29,8 roku 0,7 % −91 %
Volkswagen 1600 123 29,4 roku 4,9 % −41 %
Volkswagen 23 120 29,7 roku 3,3 % −58 %
Volkswagen Tuareg 119 10,8 roku 0,8 % −87 %
Volkswagen Passar 114 19,1 roku 7,9 % −16 %
Volkswagen 1303 113 30,0 roku 3,5 % −55 %
Volkswagen E-Bora 105 3,0 roku 1,9 % −27 %