Stanice č. 3322 · STK Kalivoda s.r.o.
STK Třeboň, Jiráskova 1202
Na této stanici skončí 7,3 % pravidelných technických prohlídek s vážnou nebo nebezpečnou závadou. Podle stáří a modelů aut, která sem jezdí, by se dalo čekat 8,2 % – stanice je −11 % proti průměru.
- Prohlídek denně
- 64
- průměr dnů s provozem (1668)
- Neúspěšných
- 7,3%
- pravidelné prohlídky, ČR 7,6 %
- Přísnost
- −11%
- proti očekávání, 95% interval −13 až −8 %
- Délka prohlídky
- 41min
- pravidelná, osobní auto
233. nejpřísnější z 394 STK v Česku · 22. z 32 v kraji (Jihočeský kraj) · žebříček
Vývoj
Přísnost v čase
Podíl neúspěšných pravidelných prohlídek po měsících proti očekávání podle aut, která sem v tom období přijela. Rozdíl čar = přísnost. Jen období s aspoň 30 prohlídkami.
Přísnost je v čase zhruba stejná (první polovina období −11 %, druhá −11 %); rozdíly mezi měsíci jsou v rámci náhody.
- Na této stanici
- Očekáváno podle aut
Tabulka hodnot
| Období | Na této stanici | Očekáváno podle aut |
|---|---|---|
| 9/2026 | 7,8 % | 8,6 % |
| 8/2026 | 6,9 % | 8,5 % |
| 7/2026 | 7,7 % | 8,4 % |
| 6/2026 | 7,4 % | 8,3 % |
| 5/2026 | 5,8 % | 8,3 % |
| 4/2026 | 7,6 % | 8,5 % |
| 3/2026 | 7,2 % | 8,6 % |
| 2/2026 | 6,9 % | 8,5 % |
| 1/2026 | 8,6 % | 8,3 % |
| 12/2025 | 9,5 % | 8,4 % |
| 11/2025 | 7,3 % | 8,6 % |
| 10/2025 | 5,3 % | 8,6 % |
| 9/2025 | 7,5 % | 8,5 % |
| 8/2025 | 7,2 % | 8,1 % |
| 7/2025 | 8,1 % | 8,2 % |
| 6/2025 | 8,4 % | 8,2 % |
| 5/2025 | 7,4 % | 8,2 % |
| 4/2025 | 7,3 % | 8,1 % |
| 3/2025 | 9,3 % | 8,2 % |
| 2/2025 | 9,5 % | 8,5 % |
| 1/2025 | 8,3 % | 8,4 % |
| 12/2024 | 8,3 % | 8,2 % |
| 11/2024 | 10,1 % | 8,5 % |
| 10/2024 | 7,9 % | 8,6 % |
| 9/2024 | 7,8 % | 8,4 % |
| 8/2024 | 6,8 % | 8,2 % |
| 7/2024 | 8,2 % | 8,2 % |
| 6/2024 | 7,0 % | 8,1 % |
| 5/2024 | 6,7 % | 8,3 % |
| 4/2024 | 7,0 % | 8,2 % |
| 3/2024 | 6,9 % | 8,5 % |
| 2/2024 | 7,7 % | 8,4 % |
| 1/2024 | 7,2 % | 8,1 % |
| 12/2023 | 8,1 % | 8,1 % |
| 11/2023 | 7,9 % | 8,3 % |
| 10/2023 | 6,1 % | 8,3 % |
| 9/2023 | 8,1 % | 8,0 % |
| 8/2023 | 6,5 % | 8,0 % |
| 7/2023 | 6,4 % | 7,9 % |
| 6/2023 | 6,3 % | 7,9 % |
| 5/2023 | 6,6 % | 8,0 % |
| 4/2023 | 9,3 % | 8,0 % |
| 3/2023 | 8,0 % | 7,7 % |
| 2/2023 | 7,9 % | 8,0 % |
| 1/2023 | 8,4 % | 8,1 % |
| 11/2022 | 6,3 % | 8,2 % |
| 10/2022 | 6,6 % | 8,2 % |
| 9/2022 | 6,2 % | 8,2 % |
| 8/2022 | 5,4 % | 7,9 % |
| 7/2022 | 5,8 % | 7,8 % |
| 6/2022 | 6,4 % | 7,9 % |
| 5/2022 | 7,2 % | 7,9 % |
| 4/2022 | 8,7 % | 8,0 % |
| 3/2022 | 7,7 % | 8,1 % |
| 2/2022 | 7,8 % | 8,1 % |
| 1/2022 | 7,7 % | 7,9 % |
| 12/2021 | 5,0 % | 8,3 % |
| 11/2021 | 5,7 % | 8,2 % |
| 10/2021 | 6,0 % | 8,2 % |
| 9/2021 | 7,4 % | 8,0 % |
| 8/2021 | 5,6 % | 7,9 % |
| 7/2021 | 5,4 % | 7,8 % |
| 6/2021 | 4,8 % | 7,8 % |
| 5/2021 | 4,8 % | 7,9 % |
| 4/2021 | 5,3 % | 7,9 % |
| 3/2021 | 7,0 % | 8,0 % |
| 2/2021 | 8,5 % | 7,9 % |
| 1/2021 | 8,5 % | 7,9 % |
| 11/2020 | 8,1 % | 8,1 % |
| 10/2020 | 8,6 % | 8,1 % |
| 9/2020 | 8,5 % | 8,1 % |
| 8/2020 | 6,5 % | 7,9 % |
| 7/2020 | 5,1 % | 7,7 % |
| 6/2020 | 7,3 % | 7,8 % |
| 5/2020 | 7,8 % | 7,9 % |
| 4/2020 | 8,5 % | 7,7 % |
| 3/2020 | 8,0 % | 8,0 % |
| 2/2020 | 10,9 % | 7,8 % |
| 1/2020 | 8,4 % | 7,8 % |
Zdroj: Ministerstvo dopravy (ISTP), zpracoval Autometr
Podle stáří
Na nová, nebo stará auta?
Přísnost podle stáří aut: skutečně neúspěšné prohlídky proti očekávání podle modelů, které sem v daném stáří jezdí.
Kdy jet
Vytížení podle dne a hodiny
Průměrný počet zahájených prohlídek (STK i emise). Světlejší = volněji.
Z časů zahájení prohlídek za 1 668 dní. Stanice může mít objednávkový systém – vytížení neříká, kdy je volný termín.
Závady
Co tu na autech nejčastěji najdou
Výskyt závad na 100 pravidelných prohlídek. Oranžová značka = průměr všech stanic. Vyšší výskyt může znamenat přísnost i starší auta v okolí.
Vozidla
Co sem jezdí
Kontakt
Adresa a provozovatel
- Adresa
- Jiráskova 1202, 379 01 Třeboň
- Okres
- Jindřichův Hradec
- Provozovatel
- STK Kalivoda s.r.o. (IČO 2214687)
- Telefon
- 384 721 865
- [email protected]
- Druh
- technická kontrola, zkušební stanice, měření emisí
Okolí
Další STK v okrese
Mapa
Kde stanice je
Oranžově stanice přísnější než očekávání (o 10 % a víc), zeleně mírnější (o 10 % a víc), modře v průměru, šedě bez dost dat. Polohy podle adresy ze seznamu stanic (geokódování kdezit.cz), mapa © OpenStreetMap.
Dojezd
Obce v dojezdu
Odkud sem autem dojedete do 20 minut (OSRM, kdezit.cz). Největší obce.
- Třeboň 3 min
- Lišov 16 min
- Suchdol nad Lužnicí 19 min
- Rudolfov 19 min
- Ledenice 18 min
- Lomnice nad Lužnicí 10 min
- Jílovice 20 min
- Adamov 19 min
- Štěpánovice 11 min
- Stráž nad Nežárkou 14 min
- Novosedly nad Nežárkou 12 min
- Hůry 18 min
- Libníč 19 min
- Lásenice 18 min
- Vráto 20 min
a dalších 25 obcí