Modely · 725 s dostatkem dat

Spolehlivost všech modelů

Modely osobních aut s aspoň 400 pravidelnými technickými prohlídkami v datech. Srovnání proti průměru je očištěné o stáří – model porovnáváme s auty stejného věku.

#ModelProhlídekPrůměrné stáříNeúspěšnýchProti průměru (stejné stáří)
1 Tatra 57 524 30,0 roku 1,5 % −81 %
2 Aero 30 443 29,9 roku 1,8 % −77 %
3 Porsche Carrera 486 19,3 roku 2,3 % −74 %
4 Audi R8 427 9,0 roku 1,6 % −71 %
5 Jaguar XKR 520 18,0 roku 3,1 % −67 %
6 Jaguar F-Type 516 6,4 roku 1,4 % −67 %
7 Nissan Gt-R 475 10,1 roku 2,1 % −66 %
8 Tatra 603 588 29,9 roku 2,7 % −65 %
9 Mercedes-Benz SL 3 349 20,2 roku 3,3 % −64 %
10 Volkswagen ID.3 601 3,7 roku 1,0 % −64 %
11 Porsche 911 6 996 14,7 roku 2,6 % −64 %
12 Porsche Boxster 1 666 18,5 roku 3,4 % −64 %
13 Jeep Willys 409 29,9 roku 2,9 % −63 %
14 BMW M3 2 350 15,2 roku 2,9 % −62 %
15 BMW Z 4 877 16,0 roku 3,5 % −61 %
16 Škoda 440 430 30,0 roku 3,0 % −61 %
17 BMW M5 1 190 12,2 roku 2,5 % −60 %
18 Bentley Continental 1 029 10,6 roku 2,5 % −60 %
19 Mercedes-Benz 500 466 28,3 roku 3,4 % −59 %
20 Mazda RX-8 980 17,7 roku 4,1 % −58 %
21 Porsche 718 485 5,0 roku 1,4 % −58 %
22 Hyundai Tuscom 404 4,0 roku 1,2 % −57 %
23 Nissan 370Z 619 9,4 roku 2,6 % −56 %
24 BMW Z4 5 352 14,6 roku 3,7 % −55 %
25 Nissan 350 949 17,0 roku 4,4 % −53 %
26 Volkswagen 11 773 29,8 roku 3,8 % −53 %
27 Audi S4 903 16,1 roku 4,2 % −51 %
28 MG MGF 447 24,1 roku 5,4 % −51 %
29 Smart Roadster 624 18,8 roku 5,0 % −50 %
30 Jaguar XJ 1 162 16,3 roku 4,0 % −50 %
31 BMW Z3 2 031 24,6 roku 5,5 % −50 %
32 BMW Z 3 1 470 24,0 roku 5,4 % −50 %
33 Lexus LS 683 14,1 roku 4,1 % −49 %
34 BMW Řada 8 713 17,6 roku 3,2 % −49 %
35 Alfa Romeo Spider 1 037 23,5 roku 4,9 % −49 %
36 Fiat 124 414 11,2 roku 2,4 % −48 %
37 Mercedes-Benz SLK 6 535 19,1 roku 5,1 % −48 %
38 Fiat 850 560 30,0 roku 4,1 % −48 %
39 Subaru WRX 1 166 6,4 roku 2,1 % −47 %
40 Mercedes-Benz GLA 5 041 6,3 roku 2,1 % −47 %
41 Volkswagen 1200 474 29,9 roku 4,2 % −47 %
42 Honda Prelude 869 26,5 roku 5,4 % −47 %
43 Chevrolet Corvette 1 588 16,2 roku 4,3 % −45 %
44 Volkswagen T-Roc 5 500 4,5 roku 1,7 % −45 %
45 Porsche Cayman 688 12,4 roku 4,1 % −45 %
46 Mercedes-Benz CL 1 121 16,3 roku 4,9 % −44 %
47 Audi A8L 615 11,4 roku 3,9 % −44 %
48 Tatra 613 603 29,5 roku 4,6 % −44 %
49 Fiat 600 746 29,9 roku 4,4 % −44 %
50 Citroën XM 539 25,9 roku 5,8 % −43 %
51 Audi Q5 17 307 9,4 roku 3,3 % −43 %
52 Alfa Romeo GTV 492 24,2 roku 6,1 % −42 %
53 Honda CRX 653 27,6 roku 5,7 % −42 %
54 Adria Matrix 838 5,7 roku 2,3 % −41 %
55 Smart FORTW0 487 15,1 roku 5,1 % −41 %
56 Mercedes-Benz GLC 9 896 5,2 roku 2,1 % −41 %
57 Citroën 2 1 034 29,6 roku 4,7 % −41 %
58 Porsche 944 465 29,7 roku 4,7 % −41 %
59 Fiat Abarth 450 8,9 roku 3,3 % −40 %
60 BMW X2 1 395 4,7 roku 1,9 % −40 %
61 Škoda 1000 3 266 30,0 roku 4,8 % −39 %
62 Lexus RX450H 2 353 7,6 roku 3,0 % −39 %
63 Chrysler Crossfire 566 17,6 roku 6,0 % −38 %
64 Lexus RX 1 358 9,9 roku 3,8 % −37 %
65 Peugeot 3008M 543 3,9 roku 1,8 % −37 %
66 Hyundai Bayon 1 708 3,2 roku 1,6 % −37 %
67 Volvo XC40 5 257 4,3 roku 1,9 % −37 %
68 Mercedes-Benz 200 1 081 28,1 roku 5,2 % −36 %
69 Mazda MX-5 9 834 18,7 roku 5,7 % −36 %
70 Mercedes-Benz 300 1 768 29,1 roku 5,4 % −36 %
71 Audi S5 1 105 10,7 roku 4,2 % −36 %
72 Kia XCeed 830 3,3 roku 1,7 % −36 %
73 Audi S6 1 040 10,4 roku 3,8 % −36 %
74 Škoda 110 3 916 30,0 roku 5,0 % −36 %
75 Mercedes-Benz 280 485 28,9 roku 5,2 % −36 %
76 Chrysler Stratus 513 24,4 roku 7,0 % −35 %
77 Škoda Karoq 66 635 4,4 roku 2,0 % −35 %
78 Mercedes-Benz 220 770 18,6 roku 4,8 % −35 %
79 BMW X6 11 917 8,7 roku 3,6 % −35 %
80 Kia Stonic 7 123 4,5 roku 2,0 % −34 %
81 Chrysler Jeep 435 25,5 roku 6,9 % −34 %
82 Porsche Panamera 2 330 7,8 roku 3,3 % −32 %
83 Volvo C 70 1 142 14,7 roku 5,7 % −32 %
84 Volkswagen Touareg 28 494 10,7 roku 4,4 % −32 %
85 Audi A8 8 398 13,4 roku 5,2 % −32 %
86 Fiat 127 466 29,9 roku 5,4 % −32 %
87 Audi Q7 21 488 9,0 roku 3,8 % −32 %
88 Rover Mini 526 26,9 roku 6,8 % −32 %
89 Mercedes-Benz 124 494 29,0 roku 6,1 % −32 %
90 Audi SQ5 714 6,7 roku 2,9 % −31 %
91 Porsche Cayanne 408 11,3 roku 4,7 % −31 %
92 Peugeot RCZ 800 10,9 roku 4,6 % −31 %
93 Fiat Barchetta 2 050 24,8 roku 7,5 % −31 %
94 Škoda 0CTAVIA 1 479 9,9 roku 4,0 % −31 %
95 Land Rover Defender 2 831 17,6 roku 6,1 % −30 %
96 Volvo XC60 39 436 8,5 roku 3,7 % −30 %
97 BMW Řada 6 5 314 11,2 roku 4,3 % −30 %
98 Seat Exeo 2 167 12,1 roku 5,2 % −30 %
99 BMW X3 28 106 10,9 roku 4,5 % −30 %
100 Škoda Kodiaq 77 852 4,6 roku 2,2 % −30 %
101 Suzuki Vitara 34 613 7,9 roku 3,0 % −30 %
102 Mercedes-Benz GLK 5 970 11,5 roku 4,9 % −29 %
103 GAZ 69 680 29,9 roku 5,6 % −29 %
104 Mercedes-Benz GLE 10 882 5,3 roku 2,5 % −29 %
105 Jaguar S-Type 1 230 18,5 roku 7,0 % −29 %
106 BMW Řada 7 12 469 14,0 roku 5,2 % −29 %
107 BMW I3 4 119 5,7 roku 2,7 % −29 %
108 Porsche Cayenne 5 935 9,6 roku 4,2 % −29 %
109 Audi S3 995 16,0 roku 6,1 % −28 %
110 Mercedes-Benz GLB 1 337 3,7 roku 2,0 % −28 %
111 Mitsubishi Eclipce 959 4,0 roku 2,1 % −28 %
112 Audi S8 830 12,3 roku 4,9 % −28 %
113 Toyota Urban 450 13,2 roku 5,8 % −28 %
114 Škoda Citigo 58 649 7,2 roku 3,3 % −28 %
115 Mazda CX-30 2 564 3,8 roku 2,0 % −27 %
116 Mercedes-Benz CLK 5 222 20,2 roku 7,4 % −27 %
117 Wartburg 353 1 197 30,0 roku 5,8 % −27 %
118 Mazda CX-3 14 112 5,6 roku 2,6 % −27 %
119 Audi A6 87 973 13,4 roku 5,6 % −26 %
120 Škoda Yeti 138 555 9,5 roku 4,3 % −26 %
121 Mercedes-Benz S 13 367 11,6 roku 4,9 % −26 %
122 Mercedes-Benz 190 2 186 29,3 roku 6,2 % −26 %
123 Audi Q3 6 888 7,4 roku 3,5 % −26 %
124 Fiat 126 748 29,9 roku 5,9 % −26 %
125 Mitsubishi ASX 38 612 7,3 roku 3,4 % −25 %
126 Audi 6 439 6,1 roku 3,0 % −25 %
127 Jaguar XF 3 064 9,9 roku 4,6 % −25 %
128 Škoda 100 3 768 30,0 roku 5,9 % −25 %
129 Audi A5 15 342 10,1 roku 4,7 % −25 %
130 Ford Scorpio 452 27,3 roku 7,3 % −25 %
131 Audi TT 6 364 18,6 roku 7,2 % −25 %
132 BMW Řada 1 26 890 13,5 roku 6,0 % −24 %
133 Audi Q2 1 314 5,1 roku 2,6 % −24 %
134 Rover 25 477 19,9 roku 7,8 % −24 %
135 Mitsubishi Eclipse 2 090 8,4 roku 3,4 % −24 %
136 Mercedes-Benz 203 434 17,5 roku 7,4 % −24 %
137 Volkswagen T-Cross 1 978 3,9 roku 2,2 % −23 %
138 Seat Ateca 6 070 5,2 roku 2,6 % −23 %
139 Micro Smart 1 242 21,7 roku 8,1 % −23 %
140 Toyota Rav 973 10,5 roku 4,5 % −23 %
141 Volvo XC70 12 109 12,8 roku 5,7 % −23 %
142 Nissan Patrol 3 960 24,3 roku 7,8 % −23 %
143 Audi A7 5 659 8,6 roku 4,1 % −23 %
144 Mini Coopeer 626 12,3 roku 5,6 % −23 %
145 Smart MC01 3 020 19,7 roku 7,9 % −23 %
146 Lancia Musa 573 15,7 roku 7,0 % −23 %
147 Volvo S80 7 746 16,2 roku 6,9 % −22 %
148 BMW X5 40 341 10,7 roku 4,9 % −22 %
149 Wartburg 353.1 526 30,0 roku 6,1 % −22 %
150 Volkswagen Tiguan 98 011 8,9 roku 4,3 % −22 %
151 Mercedes-Benz 208 433 24,1 roku 7,9 % −22 %
152 Volvo C70 1 138 17,1 roku 7,3 % −22 %
153 Mazda CX 2 604 4,9 roku 2,6 % −22 %
154 Škoda Rapid 233 450 7,0 roku 3,4 % −22 %
155 Opel Calibra 540 27,8 roku 7,6 % −22 %
156 Volkswagen Eos 4 006 14,9 roku 6,8 % −22 %
157 Lancia Lybra 1 542 19,9 roku 8,0 % −22 %
158 Mercedes-AMG AMG 1 264 5,6 roku 2,9 % −21 %
159 VAZ 2103 1 181 29,9 roku 6,2 % −21 %
160 Saab 9-5 4 517 18,4 roku 7,7 % −21 %
161 Mercedes-Benz E 50 547 13,7 roku 5,9 % −21 %
162 Toyota Verso 13 090 9,0 roku 4,4 % −21 %
163 Citroën C6 677 14,5 roku 6,8 % −21 %
164 Subaru XV 5 960 6,7 roku 3,4 % −20 %
165 Porsche Macan 1 433 5,9 roku 3,1 % −20 %
166 Lexus NX300H 1 714 5,4 roku 2,9 % −20 %
167 Volkswagen Taigo 524 3,3 roku 2,1 % −19 %
168 Subaru Impreza 9 167 16,9 roku 7,3 % −19 %
169 Renault Vel 444 16,9 roku 7,7 % −19 %
170 VAZ 21214 847 23,2 roku 8,6 % −19 %
171 Fiat Uno 823 29,2 roku 6,9 % −19 %
172 Chrysler Sebring 976 18,0 roku 7,8 % −19 %
173 Audi A4 105 495 15,8 roku 6,9 % −19 %
174 Fiat 126P 653 29,8 roku 6,4 % −19 %
175 Mercedes-Benz 212 934 10,8 roku 4,8 % −19 %
176 Toyota RAV4 50 922 12,4 roku 5,6 % −19 %
177 VAZ 2107 841 29,8 roku 6,5 % −18 %
178 Mercedes-Benz 250 1 201 26,6 roku 6,7 % −18 %
179 Mercedes-Benz 211 748 16,7 roku 7,6 % −18 %
180 Volkswagen Multivan 44 954 14,4 roku 6,3 % −18 %
181 Honda Legend 605 17,8 roku 7,4 % −18 %
182 BMW X1 21 208 8,1 roku 4,2 % −18 %
183 Peugeot J5 654 29,4 roku 6,9 % −18 %
184 BMW Řada 5 85 774 14,0 roku 6,3 % −18 %
185 Audi A1 2 198 9,7 roku 4,9 % −18 %
186 Škoda 1203 544 29,6 roku 6,6 % −17 %
187 Audi A2 3 727 20,6 roku 8,6 % −17 %
188 Mercedes-Benz GL 6 643 11,1 roku 5,6 % −17 %
189 Lexus GS 860 12,3 roku 5,9 % −17 %
190 Opel Kadett 657 29,1 roku 7,0 % −17 %
191 Jaguar F - 409 5,3 roku 2,9 % −17 %
192 Smart 30 495 20,6 roku 8,7 % −17 %
193 Jeep Commander 1 304 15,3 roku 7,4 % −17 %
194 Suzuki Celerio 616 6,1 roku 3,2 % −16 %
195 Mercedes-Benz ML 20 922 15,0 roku 7,0 % −16 %
196 Volkswagen Phaeton 1 518 13,7 roku 6,7 % −16 %
197 Toyota MR2 726 24,8 roku 8,1 % −16 %
198 Lexus CT200H 507 9,4 roku 4,9 % −16 %
199 Audi SQ8 441 4,1 roku 2,5 % −16 %
200 Trabant 601 6 132 29,9 roku 6,6 % −16 %
201 Volvo V70 23 506 17,5 roku 7,8 % −16 %
202 BMW 3ER 1 617 17,2 roku 8,0 % −15 %
203 Mercedes-Benz CLA 4 657 6,1 roku 3,4 % −15 %
204 Toyota Land Cruiser 10 740 14,7 roku 6,4 % −15 %
205 Mercedes-Benz 204 1 500 6,9 roku 3,8 % −15 %
206 Fiat 230 428 24,1 roku 9,1 % −15 %
207 Mercedes-Benz G 1 793 11,2 roku 5,0 % −15 %
208 Audi Q8 2 264 4,2 roku 2,6 % −15 %
209 BMW Řada 3 133 100 17,0 roku 7,4 % −15 %
210 Saab 9000 636 26,9 roku 8,6 % −15 %
211 Chevrolet Camaro 2 241 11,6 roku 5,1 % −15 %
212 Volvo V90 7 961 5,1 roku 2,9 % −15 %
213 Peugeot 1007 3 023 16,5 roku 8,0 % −14 %
214 Alfa Romeo 166 1 117 20,0 roku 8,8 % −14 %
215 Opel Omega 2 653 22,4 roku 9,0 % −14 %
216 Dodge Nitro 1 302 14,3 roku 7,4 % −14 %
217 Mercedes-Benz 230 784 27,7 roku 7,1 % −14 %
218 Volkswagen Caravelle 20 769 18,2 roku 7,8 % −13 %
219 Saab 9-3 5 839 17,8 roku 8,3 % −13 %
220 Maserati Ghibli 458 7,4 roku 3,9 % −13 %
221 Micro Compact Car Smart Smart 692 22,8 roku 9,4 % −13 %
222 Volkswagen ARTEON-3H 692 3,7 roku 2,5 % −13 %
223 Mercedes-Benz CLC 420 13,6 roku 7,1 % −13 %
224 Volkswagen Golf 478 220 15,2 roku 7,1 % −13 %
225 Volvo 940 531 27,5 roku 8,7 % −13 %
226 Opel Adam 964 6,9 roku 3,8 % −12 %
227 Mitsubishi Galant 1 042 23,7 roku 9,0 % −12 %
228 Opel Mokka 15 428 6,5 roku 3,6 % −12 %
229 VAZ 2101 2 533 30,0 roku 6,9 % −12 %
230 Subaru Outback 10 621 7,5 roku 4,2 % −12 %
231 Volvo S60 10 799 15,6 roku 7,6 % −12 %
232 Mazda 2 21 043 13,8 roku 7,1 % −12 %
233 Seat Leon 60 491 12,6 roku 6,3 % −12 %
234 Honda CR 3 520 8,7 roku 4,5 % −12 %
235 Audi A3 53 126 16,2 roku 7,8 % −12 %
236 Mercedes-Benz 245 1 431 7,5 roku 4,2 % −11 %
237 Toyota Yaris 122 616 13,4 roku 6,7 % −11 %
238 Seat Arosa 2 130 21,7 roku 9,3 % −11 %
239 Toyota Auris 48 264 9,3 roku 5,1 % −11 %
240 Hyundai 130 726 7,1 roku 4,0 % −11 %
241 Volkswagen New Beetle 10 447 20,9 roku 9,2 % −11 %
242 Seat Altea 25 163 14,4 roku 7,5 % −11 %
243 Mercedes-Benz B 21 363 11,8 roku 6,3 % −11 %
244 Mercedes-Benz R 3 868 13,6 roku 7,2 % −11 %
245 Saab 900 1 113 27,7 roku 8,6 % −11 %
246 Honda Hr-V 8 270 10,3 roku 5,0 % −10 %
247 Toyota Celica 2 050 24,6 roku 9,0 % −10 %
248 Fiat Dethleffs 480 19,4 roku 8,3 % −10 %
249 Audi SQ 867 4,7 roku 2,9 % −10 %
250 Honda Cr-V 48 476 11,6 roku 6,0 % −10 %
251 Ford Fusion 97 927 14,7 roku 7,7 % −10 %
252 Suzuki SX4 62 121 10,5 roku 5,8 % −10 %
253 Mini Cooper 19 152 13,3 roku 6,9 % −9 %
254 Land Rover Range Rover 16 503 9,2 roku 5,0 % −9 %
255 Subaru Levorg 1 841 6,0 roku 3,5 % −9 %
256 Mini Clubman 854 5,8 roku 3,4 % −9 %
257 Seat Mii 1 217 8,3 roku 4,7 % −9 %
258 Škoda Octavia 1 965 883 13,8 roku 7,0 % −9 %
259 Volkswagen Touran 176 608 13,1 roku 6,9 % −9 %
260 Renault Megan 833 12,9 roku 6,5 % −9 %
261 BMW Řada 2 6 107 6,1 roku 3,6 % −9 %
262 Ford Mustang 11 114 9,3 roku 5,0 % −8 %
263 Škoda Superb 359 012 9,5 roku 5,3 % −8 %
264 Volkswagen Bora 16 822 21,2 roku 9,6 % −8 %
265 Fiat Cinquecento 933 25,5 roku 9,9 % −8 %
266 Citroën C Crosser 3 838 13,4 roku 7,4 % −8 %
267 Smart Fortwo 6 900 13,7 roku 7,3 % −7 %
268 Volvo S70 455 24,1 roku 10,1 % −7 %
269 BMW X4 3 577 5,9 roku 3,6 % −7 %
270 Land Rover Freelander 14 012 18,3 roku 8,9 % −7 %
271 Volkswagen Passat 399 764 13,5 roku 7,0 % −7 %
272 Seat Ibiza 53 885 15,5 roku 8,0 % −7 %
273 Alfa Romeo Giulia 1 391 5,7 roku 3,4 % −7 %
274 Volkswagen Tranporter 1 518 18,3 roku 7,7 % −7 %
275 Peugeot 208 24 936 6,9 roku 4,1 % −7 %
276 Volkswagen Lupo 8 114 21,3 roku 9,8 % −7 %
277 Mercedes-Benz C 45 519 14,2 roku 7,3 % −7 %
278 Volkswagen Transporter 88 218 15,8 roku 7,7 % −7 %
279 Suzuki Grand Vitara 20 648 16,4 roku 8,5 % −6 %
280 Honda Jazz 16 660 13,8 roku 7,4 % −6 %
281 Mercedes-Benz CLS 5 481 10,6 roku 6,0 % −6 %
282 Honda Civic 58 171 15,2 roku 7,6 % −6 %
283 Mercedes-Benz AMG 5 072 4,9 roku 3,2 % −6 %
284 Volkswagen UP 8 484 7,6 roku 4,5 % −6 %
285 Citroën AX 911 26,8 roku 9,5 % −6 %
286 Alfa Romeo Brera 919 15,2 roku 8,4 % −5 %
287 Lancia Delta 2 127 15,4 roku 7,4 % −5 %
288 Toyota Carina 1 418 26,3 roku 9,9 % −5 %
289 Opel Corsa-C 3 920 18,2 roku 9,3 % −5 %
290 Mercedes-Benz 166 1 027 4,9 roku 3,2 % −5 %
291 Volkswagen LT 1 594 22,1 roku 9,7 % −5 %
292 Škoda Roomster 128 574 12,8 roku 7,2 % −5 %
293 Lexus IS 2 019 15,1 roku 8,1 % −5 %
294 Škoda Fabia 1 670 439 14,9 roku 7,9 % −5 %
295 Volkswagen Polo 127 131 16,2 roku 8,3 % −5 %
296 Honda Cr-Z 431 11,4 roku 6,7 % −4 %
297 Jaguar XE 670 6,3 roku 3,9 % −4 %
298 Suzuki SX 1 480 13,6 roku 7,7 % −4 %
299 Volvo XC90 30 764 10,9 roku 6,2 % −4 %
300 Chrysler Cruiser 973 19,6 roku 9,8 % −4 %
301 Seat Toledo 22 121 16,0 roku 7,9 % −4 %
302 Alfa Romeo 147 8 558 17,3 roku 9,2 % −4 %
303 Mazda 626 2 638 23,5 roku 10,0 % −4 %
304 Fiat Sedici 5 218 13,3 roku 7,7 % −3 %
305 Toyota Corolla 63 455 13,6 roku 7,1 % −3 %
306 Mini John 1 194 7,4 roku 4,5 % −3 %
307 Ford Kuga 42 559 8,4 roku 5,1 % −3 %
308 Suzuki Ignis 22 907 13,8 roku 7,5 % −3 %
309 Škoda Felicia 255 368 23,8 roku 10,4 % −3 %
310 Chrysler Voyager 4 704 19,0 roku 9,5 % −3 %
311 Škoda Octavi 1 517 15,4 roku 8,2 % −3 %
312 Jeep Grand Cherokee 23 308 14,0 roku 7,4 % −3 %
313 BMW X Reihe 797 15,2 roku 8,5 % −3 %
314 Volvo V60 13 056 7,4 roku 4,5 % −3 %
315 Suzuki Samurai 5 079 27,4 roku 9,1 % −3 %
316 Jeep Cherokee 9 093 17,4 roku 8,5 % −3 %
317 Toyota Corola 732 8,3 roku 4,6 % −3 %
318 Volkswagen Arteon 7 463 4,7 roku 3,1 % −3 %
319 Toyota C-Hr 11 793 4,8 roku 3,2 % ≈ průměr
320 Peugeot 307 97 306 17,9 roku 9,5 % ≈ průměr
321 Mitsubishi Colt 13 361 15,9 roku 8,7 % ≈ průměr
322 Alfa Romeo 937 466 15,4 roku 8,8 % ≈ průměr
323 SsangYong Musso 458 22,8 roku 10,5 % ≈ průměr
324 Mitsubishi Carisma 3 637 21,2 roku 10,3 % ≈ průměr
325 Renault Captur 20 356 5,6 roku 3,6 % ≈ průměr
326 Chevrolet Trax 1 060 9,1 roku 5,5 % ≈ průměr
327 Citroën Xantia 2 930 23,0 roku 10,5 % ≈ průměr
328 Fiat 500X 2 358 6,0 roku 3,8 % ≈ průměr
329 Peugeot 4007 3 262 13,3 roku 7,9 % ≈ průměr
330 Škoda Scala 37 357 3,8 roku 2,8 % ≈ průměr
331 Rover 75 897 20,1 roku 10,1 % ≈ průměr
332 Opel Corsa 78 831 15,6 roku 8,2 % ≈ průměr
333 Seat Arona 3 317 4,5 roku 3,0 % ≈ průměr
334 Seat Cordoba 20 164 19,5 roku 9,9 % ≈ průměr
335 Subaru Forester 24 727 12,2 roku 6,9 % ≈ průměr
336 Fiat Ducato 22 744 16,4 roku 7,7 % ≈ průměr
337 Land Rover Discovery 14 765 12,3 roku 6,6 % ≈ průměr
338 Volvo S90 1 851 5,5 roku 3,5 % ≈ průměr
339 Peugeot 406 19 864 21,7 roku 10,5 % ≈ průměr
340 Mercedes-Benz Sprinter 10 109 11,0 roku 6,4 % ≈ průměr
341 Alfa Romeo Giulietta 3 773 10,5 roku 6,4 % ≈ průměr
342 Fiat Croma 6 342 15,3 roku 8,7 % ≈ průměr
343 Škoda Kamiq 25 828 3,8 roku 2,8 % ≈ průměr
344 VAZ 2105 854 29,7 roku 7,8 % ≈ průměr
345 Lancia Y 899 18,5 roku 9,5 % ≈ průměr
346 Volvo S40 4 790 17,7 roku 9,6 % ≈ průměr
347 Mini Countryman 1 282 5,0 roku 3,4 % ≈ průměr
348 Mitsubishi Space Star 5 910 14,9 roku 8,0 % ≈ průměr
349 Jaguar F-Pace 1 802 5,4 roku 3,6 % ≈ průměr
350 Volkswagen Caddy 89 598 10,6 roku 6,4 % ≈ průměr
351 Škoda 130 1 558 28,7 roku 7,7 % ≈ průměr
352 Hyundai Kona 8 106 4,3 roku 3,0 % ≈ průměr
353 Chrysler PT 3 460 18,3 roku 9,9 % ≈ průměr
354 Nissan Micra 20 764 16,9 roku 9,0 % ≈ průměr
355 Lancia Ypsilon 504 16,4 roku 9,1 % ≈ průměr
356 BMW M2 809 5,3 roku 3,6 % ≈ průměr
357 Volkswagen Vento 2 498 26,3 roku 10,7 % ≈ průměr
358 Renault Kadjar 8 505 5,5 roku 3,6 % ≈ průměr
359 Opel Agila 14 262 18,4 roku 9,9 % ≈ průměr
360 Škoda Octava 728 20,7 roku 10,3 % ≈ průměr
361 Subaru Legacy 10 788 16,0 roku 8,9 % ≈ průměr
362 Chrysler 300C 2 386 15,4 roku 9,0 % ≈ průměr
363 Mini One 5 908 15,8 roku 8,9 % ≈ průměr
364 Hyundai IX55 2 718 12,2 roku 7,6 % ≈ průměr
365 Seat Tarraco 1 664 4,2 roku 3,0 % ≈ průměr
366 Citroën DS4 1 598 9,3 roku 5,8 % ≈ průměr
367 Peugeot 207 69 526 13,7 roku 8,3 % ≈ průměr
368 Volkswagen Scirocco 4 144 13,8 roku 7,9 % ≈ průměr
369 Alfa Romeo Alfa 958 10,1 roku 6,1 % ≈ průměr
370 Mazda 323 7 168 23,7 roku 10,7 % ≈ průměr
371 Mitsubishi Pajero 12 641 18,5 roku 9,4 % ≈ průměr
372 BMW 5ER 639 16,3 roku 9,4 % +3 %
373 Smart Forfour 2 208 15,7 roku 9,0 % +3 %
374 Audi SQ7 1 087 5,7 roku 3,8 % +3 %
375 Subaru Justy 3 595 17,8 roku 9,8 % +3 %
376 Alfa Romeo 156 6 312 19,3 roku 10,4 % +3 %
377 Honda Accord 13 129 17,2 roku 9,5 % +3 %
378 Škoda 120L 528 29,9 roku 8,1 % +3 %
379 Mercedes-Benz A 35 349 16,0 roku 9,0 % +4 %
380 Maserati Levante 514 5,4 roku 3,7 % +4 %
381 Alfa Romeo GT 1 896 16,9 roku 9,7 % +4 %
382 Honda Stream 535 20,0 roku 10,7 % +4 %
383 Lancia Voyager 714 9,6 roku 6,2 % +4 %
384 BMW M4 993 6,0 roku 4,1 % +4 %
385 Adria Coral 430 6,8 roku 4,7 % +4 %
386 Volkswagen Jetta 7 835 15,1 roku 8,7 % +4 %
387 Nissan Note 10 616 12,6 roku 7,8 % +4 %
388 Renault Arkana 859 3,3 roku 2,8 % +5 %
389 Suzuki Kizashi 475 10,8 roku 6,9 % +5 %
390 BMW Řada 4 6 392 6,5 roku 4,4 % +5 %
391 Suzuki Swift 40 604 13,4 roku 7,9 % +5 %
392 Nissan Almera 16 542 19,9 roku 10,7 % +5 %
393 Toyota Avensis 33 992 14,5 roku 8,6 % +5 %
394 Volvo 850 1 327 26,5 roku 11,2 % +5 %
395 Citroën Xsara 24 009 20,6 roku 10,9 % +5 %
396 Hyundai I 30GDH 425 6,0 roku 4,0 % +5 %
397 Renault Scenic 106 942 16,6 roku 9,4 % +5 %
398 Citroën C - 449 10,6 roku 6,7 % +5 %
399 Hyundai I20 82 056 8,5 roku 5,6 % +6 %
400 Volkswagen FD 401 7,1 roku 4,7 % +6 %
401 Peugeot 206 143 596 18,8 roku 10,5 % +6 %
402 Daihatsu Terios 2 068 18,4 roku 10,3 % +6 %
403 Peugeot 107 13 326 14,1 roku 8,8 % +6 %
404 Infiniti FX 456 12,1 roku 7,7 % +6 %
405 Škoda Ocatvia 3 150 14,0 roku 8,1 % +6 %
406 Honda Fr-V 2 393 16,0 roku 9,7 % +6 %
407 Fiat Punto 75 764 17,4 roku 9,8 % +6 %
408 Ford S -Max 64 290 11,7 roku 7,5 % +6 %
409 Citroën C3 115 069 13,2 roku 8,1 % +7 %
410 Citroën Saxo 17 235 21,7 roku 11,3 % +7 %
411 Lancia Phedra 1 440 16,3 roku 9,9 % +7 %
412 Citroën C2 7 876 16,9 roku 10,1 % +7 %
413 Peugeot 405 2 002 27,9 roku 10,2 % +7 %
414 Toyota Aygo 14 998 9,9 roku 6,4 % +7 %
415 Mitsubishi Lancer 10 762 12,8 roku 7,9 % +7 %
416 Opel Tigra 2 039 20,2 roku 10,8 % +7 %
417 Seat Alhambra 37 020 15,0 roku 8,9 % +7 %
418 Hyundai Genesis 695 8,6 roku 5,8 % +7 %
419 Fiat Ulysse 4 126 19,2 roku 10,7 % +8 %
420 Fiat Idea 2 380 17,2 roku 10,3 % +8 %
421 Volkswagen Beetle 3 984 10,3 roku 6,3 % +8 %
422 Kia Venga 19 380 9,0 roku 5,9 % +8 %
423 Mercedes-Benz GLS 4 134 5,2 roku 3,7 % +8 %
424 Honda City 2 623 14,7 roku 9,3 % +8 %
425 Opel Meriva 49 636 12,1 roku 7,6 % +8 %
426 Daewoo Lanos 3 279 22,2 roku 11,5 % +8 %
427 Audi 100 940 28,5 roku 9,9 % +8 %
428 Ford Sierra 1 133 28,7 roku 9,4 % +8 %
429 Volvo V50 12 441 15,5 roku 9,6 % +8 %
430 Ford C-Max 41 257 12,3 roku 8,0 % +8 %
431 Ford Fiesta 110 943 15,3 roku 9,2 % +8 %
